водниковская больница усть кут телефон
Усть-Кутская поликлиника
Схема проезда к Усть-Кутская поликлиника на ул. Горького, 48, пом. 1 в Усть-Куте
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Иркутская область
Город: Усть-Кут
Адрес: ул. Горького, 48, пом. 1
Руководитель: Ильин Анатолий Кондратьевич
Телефоны: +7 (39565) 5-84-92 (регистратура)
Часы работы: пн-пт 8:00-17:00
Официальный сайт: http://ukcrb.ru
Форма собственности: ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Информация:
Принимают: терапевты, гинеколог, хирург, травматолог, пульмонолог, ЛОР, окулист, кардиолог, УЗИ.
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Железнодорожная поликлиника на ст. Лена в Усть-Куте на ул. Реброва-Денисова, 4 ул. Реброва-Денисова, 4 | Кадуйский ФАП в Усть-Куте на ул. Дорожная, 13 ул. Дорожная, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника больницы № 2 в Усть-Куте на ул. Кирова, 41 ул. Кирова, 41 | Усть-Удинская поликлиника ул. Народная, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утский ФАП ул. Первомайская, 17 | Хингуйский ФАП ул. Станционная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хоктинский ФАП ул. Центральная, 6-2 | Фельдшерско-акушерский пункт С. Хомутово ул. Кирова, 20/а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Худоеланская психиатрическая больница ул. Транспортная, 7а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Ликвидировано 24 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1123818001504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3818030466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | 17 июля 2012 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Иркутской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Деятельность в области здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | г. Усть-Кут, Иркутская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Ковригина Марина Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 10,000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые показатели ООО ОБ ВОДНИКОВ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Деятельность в области здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Производство фармацевтических субстанций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация ООО ОБ ВОДНИКОВ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ» зарегистрирована 17 июля 2012 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области». Компании были присвоены ОГРН 1123818001504 и ИНН 3818030466. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Деятельность в области здравоохранения», дополнительные виды деятельности: «Производство фармацевтических субстанций», «Торговля оптовая фармацевтической продукцией», «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах». Фирма «ОБ ВОДНИКОВ» официально зарегистрирована по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, пер. Флотский, 1А, кв. 5. Генеральный директор – Ковригина Марина Сергеевна, ИНН 383404391410. Организация прекратила свою деятельность и была ликвидирована 24 декабря 2018 года. Усть-кутская центральная районная больницаНомер телефона горячей линииДля того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Усть-Кут Иркутской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже: Другие номера горячих линий: Справочные телефоны
Официальный сайтОфициальный сайт ЦРБ Усть-Кут — ukcrb.ru Адрес666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22 ООО ОБ ВОДНИКОВОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Ликвидировано 24 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1123818001504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3818030466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | 17 июля 2012 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Иркутской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Деятельность в области здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | г. Усть-Кут, Иркутская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Ковригина Марина Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 10,000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые показатели ООО ОБ ВОДНИКОВ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Деятельность в области здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1 | Производство фармацевтических субстанций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация ООО ОБ ВОДНИКОВ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ» зарегистрирована 17 июля 2012 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области». Компании были присвоены ОГРН 1123818001504 и ИНН 3818030466. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Деятельность в области здравоохранения», дополнительные виды деятельности: «Производство фармацевтических субстанций», «Торговля оптовая фармацевтической продукцией», «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах». Фирма «ОБ ВОДНИКОВ» официально зарегистрирована по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, пер. Флотский, 1А, кв. 5. Генеральный директор – Ковригина Марина Сергеевна, ИНН 383404391410. Организация прекратила свою деятельность и была ликвидирована 24 декабря 2018 года. Усть-Кутская районная больницаСхема проезда к Усть-Кутская районная больница на ул. Высоцкого, 22 в Усть-КутеЕсли Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте. Страна: Россия Область/край: Иркутская область Город: Усть-Кут Адрес: ул. Высоцкого, 22 Руководитель: Ильин Анатолий Кондратьевич Телефоны: +7 (39565) 5-72-45 (приемное отделение), +7 (39565) 5-77-35 (главный врач) Часы работы: круглосуточно Официальный сайт: http://ukcrb.ru Форма собственности: ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам. Информация:Усть-Кутская районная больница была открыта в 1999 году. В составе больницы стационар мощностью 190 коек, поликлиника на 660 посещений с дневным стационаром на 60 коек, участковая больница, 10 ФАП, 4 амбулатории, тубдиспансер. Рубрики:Другие медицинские учреждения :
|