виртуальный яндекс номер телефона
Тарифы
Тарифные планы
Дополнительно 1 пакет на 10 пользователей.
Стоимость пакета — 16,63 руб./день.
Дополнительно 10 пакетов на 10 пользователей.
Стоимость пакета — 16,63 руб./день.
Для юр. лиц: 150 мин.
Для физ. лиц: 30 мин.
Бесплатные звонки через интернет внутри компании.
Единая лента обращений клиентов.
Автоматическая маршрутизация входящих звонков.
Автоматическая постановка задач по пропущенным звонкам.
Сегментация клиентской базы.
Исходящие звонки с рабочего номера из браузера и мобильного приложения.
Дополнительно 1 пакет на 10 пользователей.
Стоимость пакета — 16,63 руб./день.
Дополнительно 10 пакетов на 10 пользователей.
Стоимость пакета — 16,63 руб./день.
Для юр. лиц: 150 мин.
Для физ. лиц: 30 мин.
Бесплатные звонки через интернет внутри компании.
Единая лента обращений клиентов.
Автоматическая маршрутизация входящих звонков.
Автоматическая постановка задач по пропущенным звонкам.
Сегментация клиентской базы.
Исходящие звонки с рабочего номера из браузера и мобильного приложения.
Исходящие и входящие звонки
Дополнительные номера
| Регион | Код города | Регион | Код города |
|---|---|---|---|
| Москва | 495, 499 | Новосибирск | 383 |
| Московская область | 495, 499 | Ноябрьск | 349 |
| Санкт-Петербург | 812 | Омск | 3812 |
| Ленинградская область | 812 | Орёл | 486 |
| Астрахань | 851 | Оренбург | 3532 |
| Барнаул | 3852 | Пенза | 8412 |
| Белгород | 4722 | Пермь | 342 |
| Благовещенск | 416 | Ростов-на-Дону | 863 |
| Брянск | 4832 | Рязань | 4912 |
| Владивосток | 423 | Самара | 846 |
| Владикавказ | 8672 | Саранск | 834 |
| Волгоград | 844 | Смоленск | 4812 |
| Воронеж | 473 | Сочи | 862 |
| Екатеринбург | 343 | Ставрополь | 8652 |
| Иваново | 493 | Сургут | 3462 |
| Иркутск | 395 | Тамбов | 4752 |
| Казань | 843 | Тверь | 4822 |
| Калининград | 4012 | Томск | 3822 |
| Калуга | 4842 | Тула | 4872 |
| Кемерово | 3842 | Тюмень | 3452 |
| Киров | 8332 | Ульяновск | 8422 |
| Краснодар | 861 | Уфа | 347 |
| Красноярск | 391 | Хабаровск | 421 |
| Курган | 352 | Чебоксары | 8352 |
| Курск | 4712 | Челябинск | 351 |
| Липецк | 4742 | Чита | 302 |
| Мурманск | 8152 | Якутск | 411 |
| Нижний Новгород | 831 | Ярославль | 4852 |
| Регион | Код города | Регион | Код города |
|---|---|---|---|
| Москва | 495, 499 | Новосибирск | 383 |
| Московская область | 495, 499 | Ноябрьск | 349 |
| Санкт-Петербург | 812 | Омск | 3812 |
| Ленинградская область | 812 | Орёл | 486 |
| Астрахань | 851 | Оренбург | 3532 |
| Барнаул | 3852 | Пенза | 8412 |
| Белгород | 4722 | Пермь | 342 |
| Благовещенск | 416 | Ростов-на-Дону | 863 |
| Брянск | 4832 | Рязань | 4912 |
| Владивосток | 423 | Самара | 846 |
| Владикавказ | 8672 | Саранск | 834 |
| Волгоград | 844 | Смоленск | 4812 |
| Воронеж | 473 | Сочи | 862 |
| Екатеринбург | 343 | Ставрополь | 8652 |
| Иваново | 493 | Сургут | 3462 |
| Иркутск | 395 | Тамбов | 4752 |
| Казань | 843 | Тверь | 4822 |
| Калининград | 4012 | Томск | 3822 |
| Калуга | 4842 | Тула | 4872 |
| Кемерово | 3842 | Тюмень | 3452 |
| Киров | 8332 | Ульяновск | 8422 |
| Краснодар | 861 | Уфа | 347 |
| Красноярск | 391 | Хабаровск | 421 |
| Курган | 352 | Чебоксары | 8352 |
| Курск | 4712 | Челябинск | 351 |
| Липецк | 4742 | Чита | 302 |
| Мурманск | 8152 | Якутск | 411 |
| Нижний Новгород | 831 | Ярославль | 4852 |
За использование дополнительного городского номера взимается абонентская плата:
| Категория | Код 495 | Код 499 | Другие коды городов |
|---|---|---|---|
| Простой | 180 руб./мес. | 180 руб./мес. | 180 руб./мес. |
| Бронзовый | 380 руб./мес. | 380 руб./мес. | 380 руб./мес. |
| Серебряный | 530 руб./мес. | 430 руб./мес. | 530 руб./мес. |
| Золотой | 730 руб./мес. | 630 руб./мес. | 730 руб./мес. |
| Платиновый | 1030 руб./мес. | 880 руб./мес. | 1030 руб./мес. |
| Бриллиантовый | 2680 руб./мес. | 1980 руб./мес. | 2680 руб./мес. |
| Элитный 1 | 7900 руб./мес. | 5900 руб./мес. | 7900 руб./мес. |
| Элитный 2 | 14 900 руб./мес. | 7900 руб./мес. | 14 900 руб./мес. |
| Категория | Код 495 | Код 499 | Другие коды городов |
|---|---|---|---|
| Простой | 180 руб./мес. | 180 руб./мес. | 180 руб./мес. |
| Бронзовый | 380 руб./мес. | 380 руб./мес. | 380 руб./мес. |
| Серебряный | 530 руб./мес. | 430 руб./мес. | 530 руб./мес. |
| Золотой | 730 руб./мес. | 630 руб./мес. | 730 руб./мес. |
| Платиновый | 1030 руб./мес. | 880 руб./мес. | 1030 руб./мес. |
| Бриллиантовый | 2680 руб./мес. | 1980 руб./мес. | 2680 руб./мес. |
| Элитный 1 | 7900 руб./мес. | 5900 руб./мес. | 7900 руб./мес. |
| Элитный 2 | 14 900 руб./мес. | 7900 руб./мес. | 14 900 руб./мес. |
Тарифы на дополнительный номер 8 800:
| Категория | Стоимость подключения | Абонентская плата | Включено минут |
|---|---|---|---|
| Простой | 0 руб. | 999 руб./мес. | 0 мин/мес. |
| Бронзовый | 0 руб. | 1399 руб./мес. | 250 мин/мес. |
| Серебряный | 0 руб. | 1699 руб./мес. | 500 мин/мес. |
| Золотой | 0 руб. | 1999 руб./мес. | 750 мин/мес. |
| Платиновый | 40 000 руб. | 2999 руб./мес. | 1000 мин/мес. |
| Категория | Стоимость подключения | Абонентская плата | Включено минут |
|---|---|---|---|
| Простой | 0 руб. | 999 руб./мес. | 0 мин/мес. |
| Бронзовый | 0 руб. | 1399 руб./мес. | 250 мин/мес. |
| Серебряный | 0 руб. | 1699 руб./мес. | 500 мин/мес. |
| Золотой | 0 руб. | 1999 руб./мес. | 750 мин/мес. |
| Платиновый | 40 000 руб. | 2999 руб./мес. | 1000 мин/мес. |
Максимально для одного аккаунта вы можете приобрести:
При покупке уточните, какой оператор предоставляет телефонный номер и заключите договор, если номер предоставляет оператор связи, с которым вы ранее не работали. Расчеты по договору будут проводиться на отдельном счете.
Рабочий телефон, выбранный вами при регистрации в Телефонии, будет сохранен при любых изменениях тарифов. Удалить этот номер можно только на тарифах Старт и Профи.