| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ | Срок выполнения |
| Иммунологические исследования |
| 314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 390₽ | 1 день |
| 304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 270₽ | 1 день |
| 303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 270₽ | 1 день |
| 305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 270₽ | 1 день |
| 309 | Комплемент С 3 | 340₽ | 1 день |
| 308 | Комплемент С 4 | 340₽ | 1 день |
| 311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 590₽ | 1 день |
| Исследование фракций белка |
| 125 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма). | 420₽ | до 4 дней |
| 03-001 | Д-димер | 1100₽ | 1 день |
| Биохимические исследования мочи |
| 184 | Амилаза (разовая порция) | 250₽ | 1 день |
| 453 | Белок (суточная моча/разовая порция) | 280₽ | 1 день |
| 5721 | Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2980₽ | до 7 дней |
| 138 | Глюкоза (разовая порция) | 160₽ | 1 день |
| 135 | Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 180₽ | 1 день |
| 130 | Креатинин (разовая порция) | 160₽ | 1 день |
| 159 | Магний (суточная моча) | 180₽ | 1 день |
| 4404 | Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 380₽ | 1 день |
| 134 | Мочевая кислота (суточная моча) | 180₽ | 1 день |
| 132 | Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 150₽ | 1 день |
| 182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 270₽ | 1 день |
| 165 | Фосфор неорганический (разовая порция) | 180₽ | 1 день |
| 6854 | | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи |
| 220₽ | 1 день |
| Биохимические исследования крови |
| 177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 | 1 день |
| 127 | Альбумин | 260 | 1 день |
| 6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 | 1-2 дня (кроме воскресенья) |
| 175 | Амилаза | 270 | 1 день |
| 5711 | Амилаза панкреатическая | 275 | 1 день |
| 314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 420 | 1 день |
| 151 | Аполипопротеин А1 | 380 | 1 день |
| 153 | Аполипопротеин В | 380 | 1 день |
| 176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 | 1 день |
| 124 | Белок общий | 210 | 1 день |
| 146 | Билирубин общий | 180 | 1 день |
| 147 | Билирубин прямой | 180 | 1 день |
| 4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 340 | 1 день |
| 187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 | 1 день |
| 172 | Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 780 | 1 день |
| 2106 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 510 | до 2-х дней |
| 137 | Глюкоза | 180 | 1 день |
| 163 | Железо | 230 | 1 день |
| 164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 260 | 1 день |
| 156 | Кальций общий | 240 | 1 день |
| 344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1500 | 1 день |
| 129 | Креатинин | 220 | 1 день |
| 185 | Креатинкиназа | 290 | 1 день |
| 186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 400 | 1-2 дня |
| 5719 | Лактат | 550 | 1-2 дня |
| 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 | 1 день |
| 5720 | Лептин* | 750 | 7-8 дней |
| 142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 630 | 1 день |
| 149 | Липаза | 350 | 1 день |
| 10145 | Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 830 | 1 день |
| 157 | Магний | 270 | 1 день |
| 370 | Миоглобин | 700 | 1 день |
| 133 | Мочевая кислота | 200 | 1 день |
| 131 | Мочевина | 180 | 1 день |
| 182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 270 | 1 день |
| 4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 850 | 1 день |
| 4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 | 1 день |
| 6419 | Процент насыщения трансферрина | 450 | 1 день |
| 10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1380 | 1 день |
| 312 | Ревматоидный фактор | 420 | 1 день |
| 10143 | Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 320 | 1 день |
| 238 | С-реактивный белок | 420 | 1 день |
| 166 | Трансферрин | 530 | 1 день |
| 143 | Триглицериды | 230 | 1 день |
| 171 | Тропонин I | 740 | 1 день |
| 6890 | Углеводдефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3500 | до 8 дней |
| 251 | Ферритин | 390 | 1 день |
| 178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 180 | 1 день |
| 162 | Фосфор неорганический | 230 | 1 день |
| 141 | Холестерин общий | 220 | 1 день |
| 144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 270 | 1 день |
| 2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 | 1 день |
| 5697 | Холинэстераза* | 225 | до 10 дней |
| 06-048 | Холестерол общий | 220 | 1 день |
| 10182 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 670 | 1-2 дня |
| 169 | Эластаза сывороточная | 3050 | до 8 дней |
| Определение наркотических веществ (заключение может использоваться для военкомата и военных училищ) Внимание. Результаты данных тестов не могут использоваться в судебных разбирательствах. |
| 4517 | (Анализ мочи на наркотики и психотропы, тест на наркотики, анализ на подконтрольные вещества, химико-токсический анализ (ХТА), химико-токсическое исследование ХТИ) Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) (факт длительного употребления) | 2990₽ | 4-5 дней |
| 2116 | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани)* | 1190₽ | до 7 дней |
| 4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) | | 1-2 дня |
| 4405 | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1750₽ | 2-3 дня |
| 4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 570₽ | до 3 дней |
| 5728 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 840₽ | 1-2 дня |
| 4553 | Прокальцитонин | 2300₽ | 1 день |
| 06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) (ВЭЖХ-МС) | 2250₽ | 8 дней |
| 4583 | Витамины А, Е | 1890₽ | 7 дней |
| Катехоламины, кортикостероиды, маркеры функции надпочечников, почек |
| Биологический материал: кровь |
| 217 | 17-ОН прогестерон | 620₽ | 3-4 дня |
| 218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 670₽ | до 3 дней |
| 08-013 | Альдостерон | 720₽ | до 9 дней |
| 6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1300₽ | 1-2 дня |
| 08-014 | Андростендион, А4, Маркер биосинтеза андрогенов | 720₽ | 1 день |
| 08-016 | Консультация биопсийного (операционного) материала (пересмотр стекол гистология, цитология) | 3200₽ | 7 дней |
| 2219 | Определение рецепторов в опухоли – иммуногистохимическое исследование* | 4900₽ | 7 дней |
| 2031 | Цитологическое диагностическое исследование* | 1400₽ | 1-2 дня |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний |
| Системные заболевания соединительной ткани |
| 331 | Антинуклеарный фактор (HEp-2) | 850₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 333 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену в скрининговом тесте (ENA-скрининг) | 850₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 334 | Панель антинуклеарных антител (RNP/Sm, Sm, SS-A,S-B, Scl-70,Cent-B,Jo-1,Pm-Scl,Histone) | 3500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 336 | Антитела к двухспиральной ДНК класса Ig G | 500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 340 | LE-клетки | 500₽ | 2 дня |
| 6682 | Исследование активности ангиотензинпревращающего фермента сыворотки* | 2000₽ | 8-9 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Антифосфолипидный сидром (АФС) |
| 291 | Антитела к кардиолипину (Ig G и Ig M) | 700₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Антитела (Ig G) к бета2-гликопротеину | 1190₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Антитела к β2-гликопротеину (суммарные) IgG, IgM | 900₽ | 5-7 дней |
| Ревматоидный артрит (РА) и другие артропатии |
| 497 | Антикератиновые антитела | 840₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 498 | Антиперинуклеарный фактор | 850₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 499 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) | 1300₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 5610 | Антитела к модифицир. цитруллинированному виментину (анти-MCV)* | 1300₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 5611 | Кристаллы моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и порофосфатной артропатии)* | 1200₽ | 4-5 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 5612 | HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Васкулиты и поражение почек |
| 489 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА)c типом свечения pANCA и cANCA | 950₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 490 | Антитела к протеиназе-3 (PR-3)* | 920₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 491 | Антитела к миелопероксидазе (МРО)* | 950₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 492 | Антитела к базальной мембране клубочка* | 900₽ | 4-5 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Аутоиммунные заболевания печени |
| 504 | Антитела к гладким мышцам (ASMA) | 940₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 505 | Антитела к микросомам печени-почек (LKM) | 900₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 506 | Антитела к митохондриям (АМА) | 900₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 507 | Аутоиммунная панель печени (504, 505, 506, 331, 509)* | 2900₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 1200₽ | 10 дней |
| Аутоиммунные заболевания желудочно-кишечного тракта |
| 509 | Антитела к париетальным клеткам желудка* | 750₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 510 | Антитела (Ig A) к эндомизию* | 960₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 4521 | Серологическая панель гастритов А и В* | 1200₽ | 7-8 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 2128 | Антитела Ig A к тканевой трансглутаминазе | 940₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 2127 | Антитела Ig G к тканевой трансглутаминазе | 940₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 4524 | Антитела (Ig A и Ig G) к альфа-глиадину | 1820₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 2140 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)* IgG | 990₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Неврологические и кардиологические заболевания |
| 508 | Антитела к миокарду* | 980₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 4526 | Антитела к скелетным мышцам* | 980₽ | 6-7 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Аутоиммунные эндокринопатии |
| 6430 | Антиовариальные антитела* | 640₽ | 7-10 дней |
| 511 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы* | 1520₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 512 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников* | 1300₽ | 8-9 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 6410 | Антитела к аннексину-V* | 1000₽ | 7 дней |
| Антитела к хорионическому гонадотропину (ХГЧ) IgM,IgG | 1450₽ | 12 дней |
| Аутоиммунные заболевания кожи |
| 501 | Антитела к базальной мембране эпидермиса* | 1450₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| 502 | Антитела к десмосомам эпидермиса* | 1450₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) |
| Цитокины |
| 5607 | С1 ингибитор комплемента* | 1000₽ | 7 дней |
| 5606 | Интерферон-гамма в сыворотке крови* | 1100₽ | 7 дней |
| 5605 | Интерферон-альфа в сыворотке крови* | 1100₽ | 7 дней |
| 5604 | Рецепторный антагонист интерлейкина-1 альфа и 1 бетта в сыворотке крови* | 900₽ | 7 дней |
| 5603 | Интерлейкин-10 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |
| 5602 | Интерлейкин-8 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |
| 5601 | Интерлейкин-6 в биологических средах | 1150₽ | 1-2 дня |
| 5600 | Интерлейкин-4 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |
| 5599 | Интерлейкин-1 бета в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |
| 5598 | Интерфероновый статус* | 2600₽ | 7 дней |
| 5608 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |