общество инвалидов верхний уфалей телефон
Распечатать квитанцию МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
Наименование | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | МООИ ВУфГО ЧООО ВОИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7402002466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 740201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 456800, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027400007447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 21567930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (35164) 2-30-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 29.05.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Главное управление юстиции Челябинской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общественная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
Наименование | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | МООИ ВУфГО ЧООО ВОИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7402002466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 740201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 456800, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027400007447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 21567930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (35164) 2-30-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 29.05.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Главное управление юстиции Челябинской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общественная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ОГРН | 1027400007447 |
---|---|
ИНН | 7402002466 |
КПП | 745901001 |
Код ОПФ | 20200 (Общественные организации) |
Код КЛАДР | 740000020000062 |
Контакты
Адрес | 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телефоны | +7 (35164) 2-30-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Доходы | 616 000 руб. | 622 000 руб. | 717 000 руб. | 504 000 руб. | 505 000 руб. | 347 000 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы | -616 000 руб. | -622 000 руб. | -717 000 руб. | -504 000 руб. | -505 000 руб. | -347 000 руб. |
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 руб. | 0 |
Капитал | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 182 000 руб. | 170 000 руб. | 250 000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | 0.6% | — |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении МООИ ВУФГО ЧООО ВОИ.
Проверки
Нет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации.
Арбитражные процессы
Нет сведений об арбитражных процессах с участием МООИ ВУФГО ЧООО ВОИ.
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084012000168
Присвоен ОГРН 1027400007447
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 744600029574091
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 94.99
КПП изменен с 740201001 на 745901001
Организационно-правовая форма изменена с «Общественная организация» на «Общественные организации»
Организация МООИ ВУФГО ЧООО ВОИ, г. Верхний Уфалей, зарегистрирована 11 декабря 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1027400007447, ИНН 7402002466 и КПП 745901001, регистратор – Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Полное наименование – МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ». Юридический адрес организации – 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 176. Основным видом деятельности является: «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки». Председатель – Мунира Фаатовна Аккужина. Организационно-правовая форма – общественные организации. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 20 октября 2021 года организация является действующей.
- Общество будущего в романе по 4 сну веры павловны
- общество инвалидов курчатовского района телефон