вирджин коннект королев телефон техподдержки
Сервисное обслуживание
Прайс-лист на все виды сервисных услуг
| Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена пульта для ТВ приставки – 1 шт., с выездом к абоненту. | 800 |
| Замена блока питания на приставки – 1 шт., с выездом к абоненту. | 500 |
| Переоформление договора на другой адрес/лицо | 0 |
| Настройка нашего роутера и подключение 1 ПК | 0* |
| Настройка стороннего роутера и подключение 1 ПК | 0* |
| Настройка ВТОРОГО и последующего компьютера/планшета/телефона/девайса абонента для доступа к сети | 0** |
| Обжим входящего кабеля (1 коннектор) | 0 |
| Обжим кабеля абонента (после роутера/внутренняя сеть абонента) | 100 |
| Замена кабеля без прокладки (за 1 м) | 30 |
| Прокладка кабеля вдоль плинтуса (за 1 м) | 230 |
| Прокладка кабеля под плинтусом (в кабель-канал) (за 1 м) | 330 |
| Прокладка кабеля за навесными потолками (за 1 м) | 420 |
| Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 42 см. включительно) | 370 |
| Сверление отверстия для кабеля (толщина стены более 42 см.) | 650 |
| Кроссировка розетки UTP (кат. 5e) | 500 |
| Замена пульта для ТВ приставки – 1 шт., с выездом к абоненту. | 800 |
| Замена блока питания на приставки – 1 шт., с выездом к абоненту. | 500 |
| Переоформление договора на другой адрес/лицо | 0 |
| Настройка нашего роутера и подключение 1 ПК | 0* |
| Настройка стороннего роутера и подключение 1 ПК | 0* |
| Настройка ВТОРОГО и последующего компьютера/планшета/телефона/девайса абонента для доступа к сети | 0** |
| Обжим входящего кабеля (1 коннектор) | 0 |
| Обжим кабеля абонента (после роутера/внутренняя сеть абонента) | 100 |
| Замена кабеля без прокладки (за 1 м) | 30 |
| Прокладка кабеля вдоль плинтуса (за 1 м) | 230 |
| Прокладка кабеля под плинтусом (в кабель-канал) (за 1 м) | 330 |
| Прокладка кабеля за навесными потолками (за 1 м) | 420 |
| Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 42 см. включительно) | 370 |
| Сверление отверстия для кабеля (толщина стены более 42 см.) | 650 |
| Кроссировка розетки UTP (кат. 5e) | 500 |
*Для абонентов с абонентской платой до 300 руб – 620 руб
** Для абонентов с абонентской платой до 749 руб – 300 руб
Прайс-лист на все виды сервисных услуг
| № | Наименование работ | Стоимость без НДС,руб. |
|---|---|---|
| 1 | Стоимость вызова специалиста | 1 000,00 |
| 2 | Обжим коннектора RJ-45, включая коннектор | 200,00 |
| 3 | Установка и настройка лицензионного или свободно рспространяемого ПО, принадлежащего Абоненту, кроме Windows и Office, цена за единицу | 600,00 |
| 4 | Установка и настройка комплектующих, принадлежащих абоненту и устанавлеваемых в корпус компьютера, за единицу | 600,00 |
| 5 | 1 нормочас (лечение вирусов, полное обслуживание компьютера, кроме ремонта) | 800,00 |
| 6 | Установка Windows, Office, при наличии лицензии (включая быстрое форматирование диска, установку пакета основных драйверов, настройку доступа в сеть) | 2 800,00 |
| 7 | Подключение периферийных устройств (принтер, сканер, вебкамера. ), за единицу | 300,00 |
| 8 | Установка комплекта драйверов | 400,00 |
| 9 | Установка, настройка сетевой карты (включая карту) | 1 000,00 |
| 10 | Кабель категории 5е (без монтажа), за метр (до 20м) | 20,00 |
| 11 | Установка и настройка роутера (без стоимости роутера) | бесплатно |
| 12 | Подключение к роутеру второго компьютера | 300,00 |
| 13 | Лечение от вредоносных программ* | 1 400,00 |
| 14 | Настройка почтовой программы, браузера (IE, Opera, Firefox. ) | 1 000,00 |
| 15 | Обслуживание внутренней локальной сети* | 1 400,00 |
| 16 | Настройка BIOS | 1 200,00 |
| 17 | Монтаж точки доступаWi-Fi | 700,00 |
| 18 | Настройка безопасности Wi-Fi | 1 200,00 |
| 19 | Комплекс «Новый компьютер» (включает в себя: форматирование и разбивку дисков, установку ОС Windows, установку пакетов основных драйверов и кодеков, подключение и настройку периферийных устройств, настройку доступа в сеть, настройку браузера) | 4 200,00 |
Прайс-лист на все виды сервисных услуг
| Виды / объем работ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вызов, диагностика | 500 | 500 | 500 | ![]() | ![]() |
| 2 | Установка Speedyline IP-TV Player | не предоставляется | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | Установка и настройка лицензионного или свободного распространяемого ПО, принадлежащего Абоненту, кроме Windows и Office, цена за единицу. Установка и настройка комплектующих, принадлежащих абоненту и устанавливаемых в корпус компьютера, за единицу. Установка комплекта драйверов Установка, настройка сетевой карты (включая карту). Монтаж точки доступа Wi-Fi. | 300 | 300 | 300 | 300 | ![]() |
| 4 | 1 нормочас (лечение вирусов, полное обслуживание компьютера, кроме ремонта) | 400 | 400 | 400 | ![]() | ![]() |
| 5 | Установка Windows, Office, при наличии лицензии (включая быстрое форматирование диска, установку пакета основных драйверов, настройку доступа в сеть) | 1400 | 1400 | 1400 | ![]() | ![]() |
| 6 | Подключение периферийных устройств (принтер, сканер, веб-камера…), за единицу | 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | Кабель категории 5е (без монтажа), за метр (до 30м) | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | Установка и настройка роутера (без стоимости роутера), и безопасность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | Подключение к роутеру дополнительных компьютеров | 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | Настройка почтовой программы, браузера (IE, Opera, Firefox. ) | 500 | 500 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | Обслуживание внутренней локальной сети | 700 | 700 | 700 | ![]() | ![]() |
| 12 | Настройка BIOS | 600 | 600 | 600 | 600 | ![]() |
| 13 | Комплекс «Новый компьютер» (включает в себя: форматирование и разбивку дисков, установку OC Windows, установку пакетов основных драйверов и кодеков, подключение и настройку периферийных устройств, настройку доступа в сеть, настройку браузера) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ![]() |


В случае, если абонет находится вне зоны шаговой доступности, выезд специалиста оплачивается по тарифам компании-партнера такси ВИ-ЛАЙН, либо Абонент организует выезд специалиста технической поддержки на своем транспорте.




