в армии очень много аббревиатур что такое например курс
Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России
Содержание
Формирования
| Сокр. | Полное название | Род войск | |||
|---|---|---|---|---|---|
| А | армия | общее | |||
| АА | армейская авиация (авиация Сухопутных войск) | авиация | |||
| АА | авиационная армия | авиация | |||
| АвБ | авиационная база (военный аэродром или группа военных аэродромов) | авиация | |||
| абр | артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| АВП | армия Войска Польского | общее | |||
| автбн | автомобильный батальон | автомобильные | |||
| автбр | автомобильная бригада | автомобильные | |||
| автп | автомобильный полк | автомобильные | |||
| АВФ | Азовская военная флотилия | флот | |||
| ад | артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
| АДД | Авиация дальнего действия | авиация | |||
| ад дд | авиационная дивизия дальнего действия | авиация | |||
| адн | артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| адп | артиллерийская дивизия прорыва | артиллерия | |||
| аинжбн | армейский инженерный батальон | инженерные | |||
| аиптабр | армейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| аиптап | армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
| ак | армейский корпус / артиллерийский корпус | общее | |||
| ак дд | авиационный корпус дальнего действия | авиация | |||
| акп | артиллерийский корпус прорыва | артиллерия | |||
| ап | артиллерийский полк | артиллерия | |||
| апабр | армейская пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| ап дд | авиационный полк дальнего действия | авиация | |||
| апс | авиационный полк связи | авиация | |||
| апсз | авиационный полк самолётов-заправщиков | авиация | |||
| артминп | артиллерийско-миномётный полк | артиллерия | |||
| атбн | автотранспортный батальон | автомобильные | |||
| атп | автотранспортный полк | автомобильные | |||
| аэ | авиационная эскадрилья | авиация | |||
| аэс | авиационная эскадрилья связи | авиация | |||
| БАА | бомбардировочная авиационная армия | авиация | |||
| бабр | бомбардировочная авиационная бригада | авиация | |||
| бад | бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
| бак | бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
| бао | батальон аэродромного обслуживания | авиация | |||
| бап | бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| батр. | батарея | артиллерия | |||
| ббап | ближнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| БКА | бронекатер(а) | флот | |||
| бнмп | батальон морской пехоты | флот | |||
| б-н / бн | батальон | общее | |||
| БРБКА | бригада бронекатеров | флот | |||
| брп | бронепоезд(а) | танковые | |||
| БРПК | бригада противолодочных кораблей | флот | |||
| БРПЛ | бригада подводных лодок | флот | |||
| бр. | бригада | общее | |||
| БРЗК | большой разведывательный корабль | флот | |||
| БРРК | бригада речных кораблей | флот | |||
| брмп | бригада морской пехоты | флот | |||
| БрФ | Брянский фронт | фронт | |||
| бнс | батальон связи | связь | |||
| БРСКР | бригада сторожевых кораблей | флот | |||
| БРТКА | бригада торпедных катеров | флот | |||
| БФ | Белорусский фронт | фронт | |||
| бнхз | батальон химической защиты | инженерные | |||
| ВА | воздушная армия | авиация | |||
| ВГК | Верховный Главнокомандующий | общее | |||
| вдаан | воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
| вдап | воздушно-десантный артиллерийский полк | ВДВ | |||
| вдбр | воздушно-десантная бригада | ВДВ | |||
| вдд | воздушно-десантная дивизия | ВДВ | |||
| вдк | воздушно-десантный корпус | ВДВ | |||
| ВДО | военно-дорожный отряд | инженерные | |||
| вдсп | воздушно-десантный стрелковый полк | ВДВ | |||
| ВМФ | Военно-морской флот | флот | |||
| ВолхФ | Волховский фронт | фронт | |||
| ВорФ | Воронежский фронт | фронт | |||
| вп | вертолётный полк | авиация | |||
| ВСО | военно-строительный отряд | инженерные | |||
| ВТА | военно-транспортная авиация | авиация | |||
| втаб | военно-транспортная авиационная база | авиация | |||
| втад | военно-транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
| втап | военно-транспортный авиационный полк | авиация | |||
| втаэ | военно-транспортная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| втп | вертолётный транспортный полк | авиация | |||
| вэ | вертолётная эскадрилья | авиация | |||
| габр | гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| гв. тминбр | гвардейская тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
| гв. тминд | гвардейская тяжёлая миномётная дивизия | артиллерия | |||
| гв. тминдн | гвардейский тяжёлый миномётный дивизион | артиллерия | |||
| гсадн | гаубично-самоходный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| гcаб | гаубично-самоходная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
| гап | гаубичный артиллерийский полк | артиллерия | |||
| ГВФ | Гражданский воздушный флот | авиация | |||
| гисбн | горный инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
| гисбр | горная инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
| гкд | горнокавалерийская дивизия | кавалерия | |||
| гминп | горный миномётный полк | артиллерия | |||
| гопэп | головной полевой эвакуационный пункт | медицина | |||
| гсбр | горнострелковая бригада | пехота | |||
| гсд | горнострелковая дивизия | пехота | |||
| гск | горнострелковый корпус | пехота | |||
| гсп | горнострелковый полк | пехота | |||
| дбап | дальнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| ДНБКА | дивизион бронекатеров | флот | |||
| ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
| ДВО | Дальневосточный военный округ | военный округ | |||
| ДВФ | Дальневосточный фронт | фронт | |||
| ДЕСОТР, ДЕСО | десантный отряд | флот | |||
| ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
| ДНВКА | дивизион вооруженных катеров | флот | |||
| ДНКЛ | дивизион канонерских лодок | флот | |||
| ДНКТЩ | дивизион катерных тральщиков | флот | |||
| ДНМКА | дивизион минных катеров | флот | |||
| ДНМО | дивизион малых охотников | флот | |||
| д-н / дн | дивизион | общее | |||
| ДнВФ | Днепровская военная флотилия | флот | |||
| ДонФ | Донской фронт | фронт | |||
| дорсбн | дорожно-строительный батальон | дорожные | |||
| драп | дальний разведывательный авиационный полк | авиация | |||
| драэ | дальняя разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| днс | дивизион связи | связь | |||
| ДНСКА | дивизион сторожевых катеров | флот | |||
| ДНСКР | дивизион сторожевых кораблей | флот | |||
| ДНТКА | дивизион торпедных катеров | флот | |||
| ДНТЩ | дивизион тральщиков | флот | |||
| ДуВФ | Дунайская военная флотилия | флот | |||
| дэбн | дорожно-эксплуатационный батальон | дорожные | |||
| дэп | дорожно-эксплуатационный полк | дорожные | |||
| ждабр | железнодорожная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| ждадн | железнодорожный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| ждбр | железнодорожная бригада | инженерные | |||
| ЗабВО | Забайкальский военный округ | военный округ | |||
| ЗабФ | Забайкальский фронт | фронт | |||
| ЗакВО | Закавказский военный округ | военный округ | |||
| ЗакФ | Закавказский фронт | фронт | |||
| ЗапФ | Западный фронт | фронт | |||
| зенабатр | зенитная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
| зенад | зенитная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
| зенадн | зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| зенак | зенитный артиллерийский корпус | артиллерия | |||
| зенап | зенитный артиллерийский полк | артиллерия | |||
| зпр | зенитно-пулемётная рота | артиллерия | |||
| зпрр | зенитно-прожекторная рота | артиллерия | |||
| зрп | зенитный ракетный полк | артиллерия | |||
| зсп | запасной стрелковый полк | пехота | |||
| иад | истребительная авиационная дивизия | авиация | |||
| иак | истребительный авиационный корпус | авиация | |||
| иап | истребительный авиационный полк | авиация | |||
| ибр | истребительная бригада | ||||
| ид | истребительная дивизия | ||||
| инжбн | инженерный батальон | инженерные | |||
| инжбр | инженерная бригада | инженерные | |||
| инжмибр | инженерно-минная бригада | инженерные | |||
| иптабр | истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| иптадн | истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| иптап | истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
| иптдн | истребительно-противотанковый дивизион | пехота | |||
| исбн | инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
| исбр | инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
| итп | инженерно-танковый полк | танковые | |||
| КА | Краснознамённая армия | общее | |||
| кабр | корпусная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| КавФ | Кавказский фронт | фронт | |||
| КАВФ | Краснознамённая Амурская военная флотилия | флот | |||
| КалФ | Калининский фронт | фронт | |||
| кап | корпусной артиллерийский полк | артиллерия | |||
| КарФ | Карельский фронт | фронт | |||
| каэ | корректировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| кбр | кавалерийская бригада | кавалерия | |||
| КБФ | Краснознамённый Балтийский флот | флот | |||
| кд | кавалерийская дивизия | кавалерия | |||
| киап | корабельный истребительный авиационный полк | авиация | |||
| КОВО | Киевский Особый военный округ | военный округ | |||
| кк | кавалерийский корпус | кавалерия | |||
| КЛ | канонерская лодка | флот | |||
| КМГ | конно-механизированная группа | ||||
| КОР | Камчатский оборонительный район | фронт | |||
| кп | кавалерийский полк | кавалерия | |||
| кпап | корпусной пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
| кпвп | корабельный противолодочный вертолётный полк | авиация | |||
| кпвэ | корабельная противолодочная вертолётная эскадрилья | авиация | |||
| крап | корректировочный разведывательный авиационный полк | авиация | |||
| краэ | корректировочная разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| КСГ | конно-стрелковая группа | ||||
| КТГ | конно-танковая группа | ||||
| кшр | кабельно-шестовая рота | связь | |||
| лабр | лёгкая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| лап | лёгкий артиллерийский полк | артиллерия | |||
| лбап | легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| лбр | лыжная бригада | пехота | |||
| лбнс | линейный батальон связи | связь | |||
| ЛВО / ЛенВО | Ленинградский военный округ | военный округ | |||
| лгск | лёгкий горнострелковый корпус | пехота | |||
| ЛенФ | Ленинградский фронт | фронт | |||
| линкор | линейный корабль | флот | |||
| лсап | лёгкий самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
| лск | лёгко-стрелковый корпус | пехота | |||
| мбн | моторизованный батальон | ||||
| мбр | механизированная бригада | ||||
| МВО | Московский военный округ | военный округ | |||
| мд | моторизованная дивизия | ||||
| мдн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
| медсбн | медико-санитарный батальон | медицина | |||
| минбр | миномётная бригада | артиллерия | |||
| миндн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
| минжбн | моторизованный инженерный батальон | инженерные | |||
| минжбр | моторизованная инженерная бригада | инженерные | |||
| минп | миномётный полк | артиллерия | |||
| мк | механизированный корпус | ||||
| мобн | моторизованный огнемётный батальон | ||||
| мостсбн | мостостроительный батальон | дорожные | |||
| мп | миномётный полк | артиллерия | |||
| мпмбн | моторизованный понтонно-мостовой батальон | инженерные | |||
| мпмп | моторизованный понтонно-мостовой полк | инженерные | |||
| мрап | морской ракетоносный авиационный полк | авиация | |||
| мрбн | моторизованный разведывательный батальон | ||||
| мрр | моторизованная разведывательная рота | ||||
| мсапбн | моторизованный сапёрный батальон | инженерные | |||
| мсбн | мотострелковый батальон | пехота | |||
| мсбр | мотострелковая бригада | пехота | |||
| мсд | мотострелковая дивизия | пехота | |||
| мсп | мотострелковый полк | пехота | |||
| мтад | минно-торпедная авиационная дивизия | авиация | |||
| мтап | минно-торпедный авиационный полк | авиация | |||
| мтопо | моторизованный топографический отряд | инженерные | |||
| мцбн | мотоциклетный батальон | ||||
| мцп | мотоциклетный полк | ||||
| мшисбн | моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
| мшисбр | моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
| нбад | ночная бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
| нбап | ночной бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| нббад | ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
| НКВД | Народный комиссар внутренних дел / Народный комиссариат внутренних дел | общее | |||
| НКО | Народный комиссар обороны / Народный комиссариат обороны | общее | |||
| нлбап | ночной легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| НОАЮ | Народно-освободительная армия Югославии | общее | |||
| оаад | отдельный армейский артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| оабатр | отдельная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
| оабр | отдельная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| оадн | отдельный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| обнмп | отдельный батальон морской пехоты | флот | |||
| обнро | отдельный батальон ранцевых огнемётов | пехота | |||
| обрп | отдельный бронепоезд | танковые | |||
| обс | отдельный батальон связи | связь | |||
| обнхз | отдельный батальон химической защиты | инженерные | |||
| овпдаан | отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
| ОВР | охрана водного района | ||||
| ОВФл | Онежская военная флотилия | флот | |||
| ОДВА | Особая Дальневосточная армия | общее | |||
| ОдВО | Одесский военный округ | военный округ | |||
| одн брп | отдельный дивизион бронепоездов | танковые | |||
| одс | отдельный дивизион связи | связь | |||
| озад / озадн | отдельный зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| озенабатр | отдельная зенитная батарея | артиллерия | |||
| озенбрп | отдельный зенитный бронепоезд | танковые | |||
| оинжбн | отдельный инженерный батальон | инженерные | |||
| оиптадн | отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| олбнс | отдельный линейный батальон связи | связь | |||
| олыжбн | отдельный лыжный батальон | пехота | |||
| оминдн | отдельный миномётный дивизион | артиллерия | |||
| омптобн | отдельный моторизованный противотанковый огнемётный батальон | ||||
| ообн | отдельный огнемётный батальон | пехота | |||
| оор | отдельная огнемётная рота | пехота | |||
| ОПА | Отдельная Приморская армия | общее | |||
| опадн | отдельный пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| опс | отдельный полк связи | связь | |||
| опулартбн | отдельный пулемётно-артиллерийский батальон | артиллерия | |||
| опулбн | отдельный пулемётный батальон | пехота | |||
| ораддн | отдельный радиодивизион | связь | |||
| орадн | отдельный разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| орро | отдельная рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
| орс | отдельная рота связи | связь | |||
| осбн | отдельный сапёрный батальон | инженерные | |||
| осбр | отдельная стрелковая бригада | пехота | |||
| отбн | огнемётный танковый батальон | танковые | |||
| отп | огнемётный танковый полк | танковые | |||
| пабр | пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| пад | пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
| падн | пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| пап | пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
| пбад | пикировочно-бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
| пбак | пикировочно-бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
| пбап | пикировочно-бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| пбаэ | пикировочно-бомбардировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| пбр | пехотная бригада | пехота | |||
| ПГ | подвижная группа | общее | |||
| пд | пехотная дивизия | пехота | |||
| ПЛ | подводная лодка | флот | |||
| ПМГ | подвижная механизированная группа | общее | |||
| ПО | передовой отряд | общее | |||
| пмбн / пмб | понтонно-мостовой батальон | инженерные, дорожные | |||
| пмбр | понтонно-мостовая бригада | инженерные, дорожные | |||
| понбр | понтонная бригада | инженерные | |||
| пп | пехотный полк | пехота | |||
| ПрибВО | Прибалтийский военный округ | военный округ | |||
| ПрибФ | Прибалтийский фронт | фронт | |||
| пс | полк связи | связь | |||
| ПТГ | подвижная танковая группа | танковые | |||
| ПТРБ | подвижная танкоремонтная база | танковые | |||
| ПТРЗ | подвижной танкоремонтный завод | танковые | |||
| пулартбр | пулемётно-артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| ПриУрВО | Приволжско-Уральский военный округ | военный округ | |||
| пшап | пикировочно-штурмовой авиационный полк | авиация | |||
| РА | ракетная армия | артиллерия | |||
| радн | разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| рап | разведывательный авиационный полк | авиация | |||
| раэ | разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
| рвбна | ремонтно-восстановительный батальон автомобилей | автомобильные | |||
| рвбнс | ремонтно-восстановительный батальон связи | связь | |||
| рд | ракетная дивизия | артиллерия | |||
| РезФ | Резервный фронт | фронт | |||
| РО | разведывательный отряд | общее | |||
| рро | рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
| сабр | самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
| САВО | Среднеазиатский военный округ | военный округ | |||
| сад, смад | смешанная авиационная дивизия | авиация | |||
| садн | самоходный артиллерийский дивизион | танковые | |||
| сак, смак | смешанный авиационный корпус | авиация | |||
| санап | санитарный авиационный полк | авиация | |||
| сап | самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
| сапбн | сапёрный батальон | инженерные | |||
| сбн | стрелковый батальон | пехота | |||
| сбр | стрелковая бригада | пехота | |||
| СГВ | Северная группа войск | фронт | |||
| сд | стрелковая дивизия | пехота | |||
| СЗФ | Северо-Западный фронт | фронт | |||
| СибВО | Сибирский военный округ | военный округ | |||
| ск | стрелковый корпус | пехота | |||
| СКВО | Северо-Кавказский военный округ | военный округ | |||
| СКР | сторожевой корабль | флот | |||
| СКФ | Северо-Кавказский фронт | фронт | |||
| СОР | Северный оборонительный район | фронт | |||
| сп | стрелковый полк | пехота | |||
| СПАМ | сборный пункт аварийных машин | ||||
| СталФ | Сталинградский фронт | фронт | |||
| СтепФ | Степной фронт | фронт | |||
| СТОВФ | Северная Тихоокеанская военная флотилия | флот | |||
| СФ | Северный флот | флот | |||
| ТА | танковая армия | танковые | |||
| тад / трад | транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
| тап | транспортный авиационный полк | авиация | |||
| тбн | танковый батальон | танковые | |||
| тбад | тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
| тбап | тяжёлый бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
| тбр | танковая бригада | танковые | |||
| тгабр | тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| тд | танковая дивизия | танковые | |||
| тк | танковый корпус | танковые | |||
| тминбр | тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
| ТОФ | Тихоокеанский флот | флот | |||
| тп | танковый полк | танковые | |||
| тпабр | тяжёлая пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
| тпад | тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
| тпадн | тяжёлый пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
| тпап | тяжёлый пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
| тпп | танковый полк прорыва | танковые | |||
| трмбн | танкоремонтный батальон | танковые | |||
| тсабр | тяжёлая самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
| тсап | тяжёлый самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
| тср | телеграфностроительная рота | связь | |||
| ттбр | тяжёлая танковая бригада | танковые | |||
| ттп | тяжёлый танковый полк | танковые | ттпп | тяжёлый танковый полк прорыва | танковые |
| ТуркВО | Туркестанский военный округ | военный округ | |||
| тэр | телеграфно-эксплуатационная рота | связь | |||
| Уд. А | ударная армия | общее | |||
| УР | укреплённый район | общее | |||
| УС | укреплённый сектор | ||||
| УУзл. | укреплённый узел | ||||
| утп | учебный танковый полк | танковые | |||
| УФ | Украинский фронт | фронт | |||
| ЦФ | Центральный фронт | фронт | |||
| ЧФ | Черноморский флот | флот | |||
| шад | штурмовая авиационная дивизия | авиация | |||
| шак | штурмовой авиационный корпус | авиация | |||
| шап | штурмовой авиационный полк | авиация | |||
| шисбн | штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
| шисбр | штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
| эсминец | эскадренный миноносец | флот | |||
| ЮВФ | Юго-Восточный фронт | фронт | |||
| ЮЗФ | Юго-Западный фронт | фронт | |||
| ЮФ | Южный фронт | фронт |
Термины
| Сокр. | Полное название | Род войск |
|---|---|---|
| АДД | авиация дальнего действия | авиация |
| авц. | авиации (при воинском звании) | авиация |
| арм. | армейский (ая) | общее |
| арт. | артиллерийский (ая), артиллерии (при воинском звании) | артиллерия |
| БИУС | боевая информационно-управляющая система | общее |
| БМ | большой мощности | общее |
| БМД | боевая машина десантная | танковые |
| БМП | боевая машина пехоты | танковые |
| БО | береговая оборона | флот |
| БПК | большой противолодочный корабль | флот |
| БПЛА | беспилотный летательный аппарат | авиация |
| БРДМ | бронированная разведывательно-дозорная машина | танковые |
| БРМ | боевая разведывательная машина | танковые |
| БРЭМ | бронированная ремонтно-эвакуационная машина | танковые |
| б/с | береговой службы (при воинском звании) | флот |
| БТВТ | бронетанковое вооружение и техника | танковые |
| БТВ | бронетанковое вооружение | танковые |
| БТР | бронетранспортёр | танковые |
| БТТ | бронетанковая техника | танковые |
| ВМБ | военно-морская база | флот |
| внутр. | внутренние | общее |
| ВПП | взлётно-посадочная полоса | авиация |
| ВС | воздушное судно | авиация |
| в/с | внутренней службы (при воинском звании) | общее |
| вт | военно-транспортный | авиация |
| гв. / Г | гвардейский (ая) | общее |
| дд / ДД | дальнего действия | общее |
| ДРЛО | дальнее радиолокационное обнаружение | авиация |
| жд | железнодорожный (ая) | инженерные |
| и/в | инженерных войск (при воинском звании) | инженерные |
| инжз | инженерные заграждения | инженерные |
| ИСУ | истребительная самоходная установка | танковые |
| КВ | космические войска | космос |
| ЛА | летательный аппарат | авиация |
| МЗА | малокалиберная зенитная артиллерия | ПВО |
| мин. | миномётный (ая) | артиллерия |
| мор. | морской (ая) | флот |
| МПК | малый противолодочный корабль | флот |
| НУРС | неуправляемый реактивный снаряд | общее |
| ОМ | особой мощности | общее |
| ОСНАЗ | особого назначения | общее |
| отд. | отдельный (ая) | общее |
| ПВО | противовоздушная оборона | ПВО |
| ПЗРК | переносной зенитно-ракетный комплекс | общее |
| погран. | пограничный | общее |
| ПКР | противокорабельная ракета | общее |
| ПТАБ | противотанковая авиационная бомба | авиация |
| ПТУР | противотанковая управляемая ракета | общее |
| ПТУРС | противотанковый управляемый реактивный снаряд | общее |
| раб | район авиационного базирования | авиация |
| развед. | разведывательный | общее |
| РКр | ракетный крейсер | флот |
| РС | реактивный снаряд | общее |
| РСЗО | реактивная система залпового огня | артиллерия |
| сан. | санитарный (ая) | медицина |
| САУ | самоходная артиллерийская установка | танковые |
| св. | сводный | общее |
| СН | стратегического назначения | общее |
| СпН | специального назначения | общее |
| т/в | танковых войск (при воинском звании) | танковые |
| тех/в | технических войск (при воинском звании) | инженерные |
| тяж. | тяжёлый (ая) | общее |
| укреп. | укреплённый | общее |
Вооружение
| Сокр. | Полное название | Род войск |
|---|---|---|
| КПВ(Т) | крупнокалиберный пулемёт Владимирова (танковый) | сухопутные |
| НСВТ | пулемёт Никитина, танковые | |
| УБТ | универсальный пулемёт Березина | авиация |
| ШВАК | Шпитального-Владимирова авиационный крупнокалиберный | авиация |
| ШКАС | Шпитального-Комарицкого авиационный скорострельный | авиация |
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России» в других словарях:
Вооружённые силы — ВВС Туркменистана … Википедия
39-я армия (СССР) — 39 я общевойсковая армия Страна СССР … Википедия
6-я армия (СССР) — 6 я армия Годы существования сентябрь 1939 – сентябрь 1945 Страна … Википедия
Шестая армия (СССР) — 6 я армия Год формирования сентябрь 1939 – сентябрь 1945 Страна СССР Подчинение Киевский Особый военный округ, Юго Западный … Википедия
3-я армия (СССР) — У этого термина существуют и другие значения, см. 3 я армия. 3 я армия Годы существования сентябрь 1939 – август 1945 Страна … Википедия
70-я армия (СССР) — 70 я армия (Отдельная армия войск НКВД) Тип: общевойсковая Род войск: сухопутные … Википедия
4-я воздушная армия (СССР) — 4 я воздушная армия Годы существования 22 мая 1942 1 июня 1998 переформирована в 4 А ВВС и ПВО Страна СССР Входит в Южный фронт Северо Кавказский фронт Закавказский фронт 2 й Белорусский фронт … Википедия
Формирование (военное дело) — У этого термина существуют и другие значения, см. Формирование (значения) … Википедия
Формирование — Подразделение на построении. (ОКСВА) … Википедия
Таллинская операция (1944) — Таллинская наступательная операция Великая Отечественная война … Википедия