цыпленок бройлер охлажденный штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 4607004009280
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4607004009280 | ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕРОВ БАЙСАРД 1Ш | ШТ. | 12 |
2 | 4607004009280 | ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕРОВ БАЙСАРД 1Ш | КГ | 3 |
3 | 4607004009280 | ТУШКА ЦБ БАЙСАД | КГ | 2 |
4 | 4607004009280 | ЦЫПЛЯТА ОХЛАЖД.1ШТ | ШТ. | 1 |
5 | 4607004009280 | ЦЫПЛЁНОК. БАЙСАД БРО.1,300 | КГ | 1 |
6 | 4607004009280 | БАЙСАД МЯСО ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА1КГ | ШТ. | 1 |
7 | 4607004009280 | ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕРОВ БАЙСАРД 1ШТ | ШТ. | 1 |
8 | 4607004009280 | ТУШКА ЦЫПЛЕНОК БАЙСАД | КГ | 1 |
9 | 4607004009280 | BAISAD КУРЫ1КГ | ШТ. | 1 |
10 | 4607004009280 | ЦЫПЛЕНОК БРОЙЛЕР БАЙСАД | КГ | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4607004009303
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
№ | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
---|---|---|---|---|
1 | 4607004009303 | ЦЫПЛЕНОК БРОЙЛЕР «БАЙСАД» 1КАТЕГ 1 КГ | ШТ. | 3 |
2 | 4607004009303 | ЦЫПЛЕНОК БРОЙЛЕР «БАЙСАД» 1КАТЕГ 1 КГ | КГ | 1 |
3 | 4607004009303 | ЦЫПЛЕНОК-БРОЙЛЕР «БАЙСАД» 900ГР | ШТ. | 1 |
4 | 4607004009303 | ТУШКА ЗАМОРОЖ.900Г | ШТ. | 1 |
5 | 4607004009303 | TOYUG BAISAD 900 GR | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.