цвет бмв белый минерал металлик код
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
BMW X1 (F48). цвета
Модератор: Рустам
BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:14
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:54
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:54
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:55
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:55
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:55
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:55
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:55
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:56
Re: BMW X1 (F48). цвета
Сообщение Рустам » 11 янв 2016, 13:56
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
BMW 3 Series (F30/F31/F34/F80/F81). цвета
Модератор: Рустам
BMW 3 Series (F30/F31/F34/F80/F81). цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 10:44
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 11:53
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:00
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:07
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:11
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:23
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:28
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:34
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:43
Re: BMW 3 Series. F30. цвета
Сообщение Рустам » 27 фев 2015, 12:48
Цвета BMW 2018 года в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для BMW
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета различных моделей автомобилей BMW 2018 года. Посмотрите инструкцию как найти код цвета BMW.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов BMW 2018 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alpine White III | 300 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Jet Black | 668 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Orion Silver Metallic | A92 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Midnight Blue II Metallic | B38 | |
Mineral Grey | B39 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
Smoked Topaz Pearl | X12 | |
Titan Silver (matt) | B10 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Space Gray Metallic | A52 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Sophisto Gray Pearl | A90 | |
Damast Red Metallic | B03 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Moonstone Pearl | X04 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Ruby Black Metallic | X03 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Singapore Gray Metallic | B41 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Silver Stone II Metallic | A29 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Yas Marina Blue | B68 | |
Sakhir Orange II Metallic | C1H | |
Sakhir Orange Metallic | B50 | |
San Marino Blue Metallic | B51 | |
Mineral Silver Metallic | A14 | |
Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Chestnut Bronze Effect | C29 | |
Monte Carlo Blue Metallic | B05 | |
Valencia Orange Metallic | B44 | |
Moonlight Silver Metallic | B66 | |
Platinum Silver Effect | C08 | |
Sparkling Storm Metallic | C07 | |
Gray | C28 | |
Atlas Cedar Metallic | C2P | |
Pearl Silver Pearl | X01 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Blue | 250 | |
Alpine White III | 300 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Capparis White | B88 | |
Ionic Silver Metallic | B93 | |
Protonic Blue Metallic | C04 | |
Platinum Silver Effect | C08 | |
Titan Silver (matt) | B10 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Frozen Grey Metallic (matt) | U83 | |
Night Fever Black Metallic (wheel) | B04 | |
Reflex Silver Metallic (wheel) | B37 | |
Shadow Chrome (Wheel) | B55 | |
Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
Crystal White Tricoat | C02 |
Посмотрите цвета BMW года выпуска
Цвета BMW 2017 года в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для BMW
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета различных моделей автомобилей BMW 2017 года. Посмотрите инструкцию как найти код цвета BMW.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов BMW 2017 года
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alpine White III | 300 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Jet Black | 668 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Midnight Blue II Metallic | B38 | |
Mineral Grey | B39 | |
Valencia Orange Metallic | B44 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
Moonlight Silver Metallic | B66 | |
Titan Silver (matt) | B10 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Platinum Silver Effect | C08 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Orion Silver Metallic | A92 | |
Space Gray Metallic | A52 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Sophisto Gray Pearl | A90 | |
Damast Red Metallic | B03 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Moonstone Pearl | X04 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Ruby Black Metallic | X03 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Singapore Gray Metallic | B41 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Silver Stone II Metallic | A29 | |
Sakhir Orange Metallic | B50 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Yas Marina Blue | B68 | |
Smoked Topaz Pearl | X12 | |
San Marino Blue Metallic | B51 | |
Sparkling Storm Metallic | C07 | |
Chestnut Bronze Effect | C29 | |
Mineral Silver Metallic | A14 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Gray | C28 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Capparis White | B88 | |
Ionic Silver Metallic | B93 | |
Protonic Blue Metallic | C04 | |
Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
Crystal White Pearl | C02 |
Посмотрите цвета BMW года выпуска