справочник телефонов краснополье могилевская область
Телефонный справочник
Телефонный справочник учреждений, предприятий и организаций Краснопольского района
Автопарк №11
| Директор | 78-9-90 |
| Бухгалтерия | 78-9-91 |
Автостанция
| Касса | 71-7-97 |
Автоучебный комбинат
| Моб. (МТС): 8 (033) 387-14-91 |
Администрация зон отселения и отчуждения Комчернобыля по Краснопольскому району
| Главный специалист | 79-3-83 |
АЗС №49
| Оператор АЗС | 78-6-06 |
Аптека №12
| Заведующий | 79-3-40 |
| Рецептурный зал | 79-3-41 |
Архив
| Заведующий | 79-3-85 |
Белагропромбанк
| Начальник | 79-1-90 |
Беларусбанк
| Директор | 75-4-87 |
| Специалисты | 75-4-85, 75-4-89 |
| Оперслужба | 75-4-88 |
Белгосстрах
| Директор | 75-4-50 |
| Инспектора | 70-0-61 |
Белтелеком
| Начальник | 75-3-75 |
| Телефонный центр обслуживания клиентов | 123 |
| Сервисный центр | 71-2-23, 75-5-25, 71-1-30 |
| Факс | 75-5-26 |
| Ведущий инженер | 75-5-75 |
Библиотека
| Заведующий | 71-6-75 |
| Турья | 70-6-07 |
| Почепы | 70-8-95 |
| Холмы | 75-2-27 |
| Ленина | 75-1-54 |
| Горы | 74-2-82 |
| Яновка | 70-5-81 |
Больница
| Главный врач | 79-2-94 |
| Приёмная | 79-2-81 |
| Зам. гл.врача по мед.части | 79-4-03 |
| Главная медсестра | 79-2-99 |
| Главный бухгалтер | 79-3-03 |
| Бухгалтерия | 79-2-98 |
| Экономисты | 79-3-03 |
| Статистика | 79-2-88 |
| Отдел кадров | 79-2-80 |
| Юрисконсульт | 79-2-80 |
| Начальник штаба ГО | 79-2-85 |
| Терапевтическое отделение | 79-2-93 |
| Хирургическое отделение | 79-2-86 |
| Детское отделение | 79-2-96 |
| Поликлиника (регистратура) | 79-2-84 |
| Стоматология | 79-2-76 |
| Детская консультация | 79-2-87 |
| Скорая мед.помощь | 103, 79-2-82 |
| Лаборатория | 79-2-77 |
| Женская консультация | 78-7-42 |
| Амбулатория Холмы | 70-4-25 |
| Городецкий ФАП | 30-1-52 |
| Горский ФАП | 74-3-17 |
| Козельский ФАП | 74-4-32 |
| Клясинский ФАП | 75-0-50 |
| Ленинский ФАП | 75-1-52 |
| Палужский ФАП | 74-4-97 |
| Почеповский ФАП | 75-0-01 |
| Яновский ФАП | 70-5-87 |
БРСМ
| Первый секретарь | 71-8-13 |
Бытовые услуги
| 75-4-68 |
Бюро регистрации и технической инвентаризации
| 71-5-79 |
Ветеранский совет
| 75-4-63 |
Ветстанция
| 71-7-54, 71-7-55 |
Военкомат (обособленная группа)
| Начальник | 75-4-54 |
| Призыв | 75-4-77 |
| Факс | 71-8-31 |
Газоснабжение
| Начальник | 78-9-95 |
| Диспетчер (круглосуточно) | 104 |
| Мастер аварийной службы | 78-9-94 |
| Абонентный отдел по расчету населения за газ | 78-9-92 |
| Прием заявок на ремонт газового оборудования | 78-9-94 |
| Мастер по обслуживанию и ремонту газового оборудования | 78-9-96 |
| Прием заявок на доставку сжиженного газа в баллонах | 78-9-94 |
Гостиница
| Администратор | 75-4-13 |
ДРСУ № 173
| Начальник | 71-7-52 |
| Бухгалтерия | 71-7-51 |
ДЭУ № 78
| Начальник | 71-8-43 |
Жилкоммунхоз
| Директор | 71-6-51 |
| Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | 115 |
| Главный инженер | 75-4-15 |
| Главный бухгалтер | 75-4-17 |
| Управление материально-технического снабжения | 75-4-22 |
| Жилищный отдел | 75-4-22 |
| Учет оплаты за использование водопровода, канализации (для физ.лиц) | 71-6-50 |
| Учет оплаты за использование водопровода, канализации (для юрид.лиц) | 75-4-18 |
| Юрист | 75-4-18 |
Идеология, культура, молодежь
| Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 78-9-50 |
| Приемная | 71-6-79 |
| Старший инспектор | 71-6-77 |
| Краснопольский районный Центр культуры | 75-4-26 |
| Отдел по киновидеообслуживанию | 71-6-76 |
| Молодежный Центр культуры и досуга «Мираж» | 75-4-28, 75-4-27 |
| Краснопольский районный Дом ремесел | 75-4-24 |
| Автоклуб | 71-6-76 |
| Горский СДК | 75-2-91 |
| Яновский СДК | 70-5-82 |
| Турьевской СДК | 70-6-08 |
| Почеповский СДК | 70-8-94 |
| Холмянский СДК | 75-2-01 |
| Сидоровский СДК | 30-1-10 |
| Палужский СК-Б | лайф (25) 6160647 |
| Ленинский СДК | 75-1-57 |
| Козельский СК | 74-4-31 |
ИМНС
| Заместитель начальника инспекции — начальник отдела | 79-6-04 |
| Зам. начальника отдела | 79-6-03 |
| Главный гос. налоговый инспектор | 71-7-87 |
| Ведущий референт | 79-6-03 |
Исполнительный комитет (райисполком)
| Председатель райисполкома | 79-9-61 |
| Приемная | 79-9-60 |
| Первый зам. председателя райисполкома | 79-9-63 |
| Зам.председателя — начальник управления по с/х и продовольствию | 70-4-40 |
| Зам.председателя райисполкома (социальная сфера) | 79-9-64 |
| Зам.председателя райисполкома (экономика) | 79-9-65 |
| Управляющий делами | 79-9-66 |
| Начальник отдела организационно-кадровой работы | 79-9-56 |
| Начальник отдела по образованию,спорту и туризму | 78-9-62 |
| Начальник финансового отдела | 79-9-80 |
| Гл.специалист операционно-контрольного отдела управления гос.казначейства | 79-9-90 |
| Начальник отдела внутренних дел | 71-7-38 |
| Начальник отдела по труду, занятости и социальной защите | 75-5-11 |
| Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи | 78-9-50 |
| Заведующий сектором землеустройства | 71-7-30 |
| Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юрлиц | 79-9-69 |
| Зам. председателя комиссии ро делам несовершеннолетних | 79-9-54 |
| Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства | 79-9-46 |
| Начальник отдела ЗАГС | 79-9-45 |
| Начальник отдела экономики | 79-9-48 |
Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
| Начальник | 71-5-81 |
| Инспектор | 71-5-82 |
Инспекция по семеноводству и защите растений
| Начальник | 71-8-09 |
Кафе «Сосны»
| 71-5-86 |
Кафе «Молодежное»
| 71-5-85 |
КРАСТЕКС
| Директор | 71-0-55 |
«Краснопольский» ОАО
| Директор | 75-4-79 |
| Приемная | 71-8-27 |
| Зам.директора по экономике | 75-4-80 |
| Зам.директора по идеологии и социально-культурному быту | 71-8-25 |
| Отдел кадров | 71-8-27 |
| Главный бухгалтер | 71-8-25 |
| Отделение «Краснопольское» | 75-4-81 |
| Отделение «Холмянское» | 75-2-16 |
| Отделение «Наримановское» | 75-3-11 |
Лесхоз
| Директор | 75-4-98 |
| Главный лесничий | 71-8-21 |
| Зам.директора по идеологической работе | 75-4-97 |
| Главный инженер | 70-7-65 |
| Главный бухгалтер | 75-4-96 |
| Главный механик | 75-4-99 |
| Выдренское лесничество: Лесничий, бухгалтер | 70-3-84 |
| Ново-Ельнянское лесничество: Лесничий Бухгалтер | 75-4-95 71-8-24 |
| Краснопольское лесничество: Лесничий Бухгалтер | 75-5-04 71-8-22 |
| Старинское лесничество: Лесничий Бухгалтер | 74-0-44 74-1-05 |
| Нивицкое опытно-производственное лесничество: Лесничий Бухгалтер | 75-4-92 71-8-22 |
| Деревообрабатывающий цех | 74-3-96 |
| Лесопункт: Начальник Бухгалтер | 75-4-97 70-3-57 |
Магазины
| «Пралеска», ул.Ленинская, 71 | 21-3-66 |
| «Машеровский», ул.Машерова, 7 | 71-5-94 |
| «Родны кут №1», (Универмаг) | 71-5-99 |
| «Родны кут №2» (Хозтовары) | 79-8-78 |
| «Радуга» | 71-5-87 |
| «Раница» гастроном | 21-5-28 |
| «Удобный» | 71-5-90 |
| Магазин СХТ | 71-1-09 |
| «Мечта» ИП Комедина | 23-3-34 |
| «Два полюса» ИП Санько | 71-3-20 |
| «Благодать» ИП Котова | 75-3-98 |
| «Шарм» ИП Бобков | 79-3-19 |
| д. Козелье | 74-4-04 |
Музей
| 71-6-78 |
Нотариальная контора
| Нотариус | 71-8-52 |
Образование
| Начальник отдела по образованию, спорту и туризму | 78-9-62 |
| Гл. специалисты | 78-9-63 |
| ГУО «Краснопольский районный учебно-методический кабинет» | 78-9-60 |
| ГУО «Ясли – сад № 1 г.п.Краснополье» | 71-7-22 |
| ГУО «Ясли – сад «Солнышко»» | 71-7-24 |
| ГУО «Ясли – сад «Колосок»» | 79-0-18 |
| ГУО «Яновский УПК д/с — базовая школа» (дошкольная группа) | 70-5-84, 70-5-88 |
| Филиал детский сад д.Холмы ГУО «Ясли – сад «Колосок»» | 70-3-66 |
| Филиал детский сад д.Сидоровка ГУО «Ясли – сад «Колосок»» | 74-0-08 |
| ГУО «Козельский УПК д/с — средняя школа» (дошкольная группа) | 74-4-23, 74-4-28 |
| ГУО «Турьевской УПК д/с — базовая школа» (дошкольная группа) | 75-0-45 |
| ГУО «Ленинский УПК д/с — средняя школа» (дошкольная группа) | 70-3-13, 75-1-72 |
| ГУО «Палужский УПК д/с — средняя школа» (дошкольная группа) | 74-4-96, 74-4-98 |
| ГУО «Горский УПК д/с — средняя школа» (дошкольная группа) | 74-3-19, 74-3-51 |
| ГУО «Почеповский УПК д/с — средняя школа» (дошкольная группа) | 70-9-65, 70-9-66 |
| УО «Краснопольская районная государственная гимназия» | 79-7-29 |
| ГУО «Средняя школа г.п.Краснополье» | 79-4-20 |
| ГУО «Яновский УПК д/с — базовая школа» | 70-5-84 |
| ГУО «Турьевской УПК д/с — базовая школа» | 70-6-11 |
| ГУО «Почеповский УПК д/с — средняя школа» | 70-9-66 |
| ГУО «Ленинский УПК д/с — средняя школа» | 70-3-13 |
| ГУО «Козельский УПК д/с — средняя школа» | 74-4-23 |
| ГУО «Горский УПК д/с — средняя школа» | 74-3-51 |
| ГУО «Палужский УПК д/с — средняя школа» | 74-4-98 |
| ГУО «Краснопольский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | 71-7-27 |
| ГУО «Краснопольский районый социально-педагогический центр» | 75-4-30 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Краснопольского района» | |
| Управляющий | 78-9-69 |
| Секретарь приемной | 71-7-23 |
| Главный бухгалтер | 78-9-67 |
| Планово-экономический сектор | 78-9-65 |
| Сектор расчета по зарплате | 78-9-68 |
| Отдел финансовых расчетов | 71-7-25 |
| Инспектор по кадрам, технолог, агент по снабжению | 71-7-26 |
| Управление централизованного хозяйственного обслуживания | 71-7-29 |
Отдел принудительного исполнения
| 71-8-50 |
Почта
| Городской ОПС | 75-4-74 |
| ОПС Горы | 74-3-53 |
| ОПС Ленина | 70-3-27 |
| ОПС Палуж | 74-5-23 |
| ОПС Почепы | 70-9-64 |
| ОПС Сидоровка | 74-3-28 |
| ОПС Турья | 70-6-10 |
| ОПС Холмы | 70-3-91 |
| ОПС Яновка | 70-5-89 |
Прокуратура
| Прокурор района | 75-4-47 |
| Заместитель прокурора района | 71-8-55 |
| Старший помощник прокурора | 71-7-32 |
Профсоюзное районное объединение организаций
| 70-2-09 |
ПМК № 3
| Директор | — |
| Бухгалтер | — |
РАЙПО
| Председатель правления | 75-3-81 |
| Приемная | 71-5-98 |
| Главный бухгалтер | 75-3-82 |
| Председатель ревкомиссии | 75-3-80 |
| Бухгалтер по расчетам | 71-5-84 |
| Начальник участка общественного питания | 75-3-73 |
| Начальник планово-экономического отдела | 71-5-95 |
| Экономист по ценам | 75-3-79 |
| Ведущий специалист по кадрам | 75-3-77 |
| Начальник участка заготовок | 75-3-77 |
| Начальник участка автотранспорта | 71-5-97 |
| Начальник инженерно-технического отдела | 75-3-77 |
| Юрисконсульт | 75-3-74 |
| Начальник рознично-торгового участка | 75-3-79 |
| Ведущий товаровед | 78-9-85, 78-9-86 |
| Товаровед по непродовольственной группе | 75-3-74 |
| Касса | 75-3-78 |
| Оператор | 71-5-83 |
Редакция газеты «Чырвоны сцяг. Краснаполле»
| Редактор | 78-9-79 |
| Операторы | 78-9-82 |
| Сектор общественно-политической жизни | 78-9-81 |
| Ответственный секретарь | 70-3-49 |
| Корреспондент | 78-9-83 |
| Бухгалтерия | 78-9-80 |
РОВД
| Начальник РОВД | 71-7-38 |
| Дежурная часть (круглосуточно) | 102 |
| Первый зам.начальника РОВД | 75-5-12 |
| Начальник отделения уголовного розыска | 75-5-15 |
| Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики | 75-5-23 |
| Инспекция по делам несовершеннолетних | 71-8-15 |
| Группа по гражданству и миграции | 75-5-15 |
| ГАИ | 75-5-22 |
РОЧС
| Начальник | 70-1-71 |
| Центр оперативного управления | 101, 112 |
| Зам.начальника по оперативно-тактической работе | 71-8-40 |
| Зам.начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению | 71-8-41 |
| Инспекция надзора и профилактики | 71-8-42 |
РЦСОН
| Директор | 71-7-78 |
| Зам.директора | 71-7-79 |
| Зав.отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования | 71-7-78 |
| Зав.отделением социальной адаптации и реабилитации | 71-7-76 |
| Зав.отделением социальной помощи на дому | 71-7-79 |
| Зав.отделением дневного пребывания для инвалидов | 71-7-80 |
| Зав.отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста | 71-0-85 |
| Главный бухгалтер | 71-7-75 |
| Юрисконсульт | 71-7-78 |
| Специалист по кадрам | 71-7-78 |
Следственный комитет
| Начальник | 79-1-69 |
Советы
| Председатель районного Совета депутатов | 79-9-62 |
| Горский сельисполком | 74-3-52 |
| Мхиничский сельисполком | 70-3-93 |
| Сидоровский сельисполком | 74-2-58 |
| Турьевской сельисполком | 70-6-09 |
| Яновский сельисполком | 70-5-62 |
Спиллхард
| 71-6-41 |
Статистика
| Начальник | 7-17-57 |
| Специалисты | 7-55-06 |
| Судья | 78-9-76 |
| Канцелярия | 78-9-77 |
Топсбыт
| 71-3-87 |
Управление по с/х и продовольствию
| Приёмная | 71-7-63 |
| Гл. бухгалтер | 71-7-62 |
Управление по труду, занятости и социальной защите
| Начальник управления | 75-5-11 |
| Зам.начальника управления, начальник отдела пенсий, пособий и социальной защиты | 71-7-82 |
| Начальник отдела труда, зарплаты и занятости населения | 71-7-83 |
| Главный бухгалтер | 71-0-64 |
| Ст.инспектор труда, зарплаты и занятости населения | 75-5-10 |
Физкультурно-спортивный клуб/ФОК
| Председатель | 75-4-84 |
| 70-7-45 | |
| 74-0-40 |
ФСЗН
| Начальник | 75-5-07 |
| Главный врач | 79-2-70 |
| Секретарь | 79-2-71 |
| Бухгалтерия | 79-2-72 |
| Санитарно-эпидемиологический отдел | 79-2-73 |
Центр детского творчества
| 71-7-28 |
Церковь Свято-Успенская
| 75-4-72 |
Энергогазнадзор
| Начальник | 71-6-40 |
Электросети — Краснопольский район
| Начальник | 75-4-65 |
| Главный инженер | 71-8-30 |
| Диспетчер | 75-4-66 |
| Отдел сбыта | 75-4-64 |
На странице представлены номера телефонов, которые могут быть полезными и вовремя оказаться под рукой. Наш справочник с наиболее важными номерами постоянно пополняется новыми организациями. Если Вы искали номер, но не наши его у нас, Вы можете написать в комментарии ниже, какой телефонный номер Вам хотелось бы видеть в этой таблице. Это будет полезно многим жителям и гостям нашего городского поселка.
Телефонный код г.п.Краснополье
Телефонный код Краснополья нужно набирать так:
• 8 02238 и номер телефона, либо +375 2238 и номер телефона.
• Пример: 802238 00-000, +3752238 00-000.
Эта информация окажется полезной людям, звонящим из других городов и стран, а также абонентам, которые звонят с мобильного устройства на городские номера телефонов г. п.Краснополье.