серов флюорография часы работы телефон
Серов флюорография часы работы телефон
Отделение лучевой диагностики является структурным подразделением ГАУЗ СО Серовской ГБ.
Диапазон исследований нашего отделения очень широк, поэтому мы обслуживаем как взрослое население, так и детское, причем не только Серовского городского округа, но и с прикрепленных территорий. Причем больные, которые поступают к нам из удаленных территорий — более тяжелые. Компьютерный томограф дает возможность расширить диагностический спектр, проводить исследования на современном уровне, значительно сократить время постановки диагноза с острым нарушением кровообращения головного мозга. А новый цифровой рентгеновский аппарат позволяет проводить более качественные исследования при меньшей дозе облучения пациентов. Качественная диагностика — целый комплекс исследований, в том числе и методом УЗИ. У нас имеется переносной цифровой аппарат УЗИ «Лоджик Е» с набором датчиков, что позволяет улучшить качество диагностики тяжелых нетранспортабельных больных, которых обследуем непосредственно в палатах интенсивной терапии и реанимации. В поликлинике №2 работает новый цифровой флюорограф «Максима», что позволяет равномерно распределить обследование жителей города в поликлиниках. Введен в действие цифровой маммограф Brestige (Корея), что также повышает качество диагностики заболеваний молочной железы у женщин при значительном снижении лучевой нагрузки.
Перечень оказываемых услуг
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА.
Медицинские работники
Записаться на прием в поликлиники Серовской ГБ
Сервис ПОРТАЛ ПАЦИЕНТА создан для того, чтобы Вы могли записаться на прием и вызвать врача на дом, не тратя время на визит в поликлинику, находясь в любом месте и в любое время. Посмотреть расписание специалистов и записаться на прием можно на сайте самозаписи registratura96.ru.
Поликлиника № 2
Схема проезда к Поликлиника № 2 на ул. Нахабина, 2 в Серове
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Свердловская область
Город: Серов
Адрес: ул. Нахабина, 2
Руководитель: Жукова Наталья Евгеньевна
Телефоны: +7 (34385) 9-67-23 (регистратура), 8 (900) 213-15-98
Часы работы: пн-пт 7:30-19:00; сб 8:00-15:00
Официальный сайт: http://сгб1.рф
Форма собственности: ГБУЗ СО «Серовская городская больница»
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Дополнительная информация:
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Поликлиническое отделение в Серове на ул. Попова, 5 ул. Попова, 5 | «Городская поликлиника N 1» в Серове на ул. Октябрьской Революции, 8 ул. Октябрьской Революции, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника N 1 при городской детской больнице N 5 (филиал) в Серове на ул. Предельная, 10/б ул. Предельная, 10/б | Филиал поликлиники N 4 в Овощесовхозе (взрослое отделение) ЦГКБ N6 ул. Предельная, 10/б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детское отделение ЦРБ ул. Горького, 10 | Поликлиника ул. Коммуны, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амбулатория ул. Гагарина, 83 | Центральная районная поликлиника ул. Лермонтова, 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликлиника N 1 филиал ЦГБ ул. Мира, 11 |
Полное наименование: | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница № 1» Поликлиника № 1 |
Сокращенное наименование: | ГБУЗ «Серовская городская больница № 1» Поликлиника № 1 |
Город: | Серов |
Вид: | Поликлиники |
Платные услуги в Екатеринбурге
Официальный сайт: | http://сгб1.рф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | gpserov@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | +7 (343) 856-93-40 (телефон для справок) +7 (343) 856-93-22 (регистратура) +7 (343) 855-43-21 (регистратура) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (главный врач): | Балдин Андрей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Свердловская область, Серов, улица Октябрьской Революции, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00-20:00 | |
Вторник | 08:00-20:00 | |
Среда | 08:00-20:00 | |
Четверг | 08:00-20:00 | |
Пятница | 08:00-20:00 открыто | |
Суббота | 08:00-17:00 |
Рентген в Серове цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Где можно сделать рентген в Серове. Расстояние указано от центра по адресу Свердловская область, Серов, улица Октябрьской Революции, 8.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
3.4 км. | 08:00-19:00 открыто | Серов, улица Нахабина, 2 |
1.9 км. | 08:00-20:00 открыто | Серов, улица Кирова, 49с19А |
821 м. | :-: закрыто | Серов, улица Льва Толстого, 15с2 |
Отзывы о ГАУЗ Со Серовская ГБ, Взрослая поликлиника № 1
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.
Рейтинг рентгена ГБУЗ Со СГБ Апо № 2
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
Телефон рентген центра: +7 (34385) 6-87-88
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы рентгена по адресу Свердловская область, Серов, улица Нахабина, 2.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00-19:00 | 11:30-12:00 |
Вторник | 08:00-19:00 | 11:30-12:00 |
Среда | 08:00-19:00 | 11:30-12:00 |
Четверг | 08:00-19:00 | 11:30-12:00 |
Пятница | 08:00-19:00 открыто | 11:30-12:00 |
Суббота | 08:00-14:00 | 11:30-12:00 |
Рентген в Серове цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Где можно сделать рентген в Серове. Расстояние указано от центра по адресу Свердловская область, Серов, улица Нахабина, 2.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
2.6 км. | 08:00-20:00 открыто | Серов, улица Кирова, 49с19А |
2.6 км. | :-: закрыто | Серов, улица Льва Толстого, 15с2 |
2.7 км. | :-: закрыто | Серов, улица Максима Горького, 73А |
Отзывы о ГБУЗ Со СГБ Апо № 2
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.
- серов ферростом телефон официальный сайт
- серов храм преображения господня телефон