регистратура поликлиники агидель номер телефона
Единый медицинский портал
Для работы с порталом и доступа к полному списку услуг, необходимо осуществить авторизацию на портале Государственных услуг.
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
11 окт пн | 12 окт вт | 13 окт ср | 14 окт чт | 15 окт пт | 16 окт сб | 17 окт вс | 18 окт пн | 19 окт вт | 20 окт ср | 21 окт чт | 22 окт пт | 23 окт сб | 24 окт вс | 25 окт пн | 26 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 10:00 | 15:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 15:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 | ||||
08:25 | 10:05 | 15:10 | 12:10 | 08:10 | 12:10 | 08:10 | 15:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 10:10 | ||||
08:35 | 10:10 | 15:20 | 12:20 | 08:20 | 12:20 | 08:20 | 15:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 10:20 | ||||
08:40 | 10:20 | 15:25 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 15:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | ||||
08:45 | 10:25 | 15:30 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 15:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 10:40 | ||||
08:55 | 10:30 | 15:40 | 12:50 | 08:50 | 12:50 | 08:50 | 15:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 10:50 | ||||
09:05 | 10:35 | 15:50 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 16:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | ||||
09:15 | 10:40 | 16:00 | 13:10 | 09:10 | 13:20 | 09:20 | 16:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 11:20 | ||||
09:25 | 10:50 | 16:10 | 13:20 | 09:20 | 13:30 | 09:30 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 11:30 | ||||
09:35 | 11:00 | 16:20 | 13:30 | 09:30 | 13:40 | 09:40 | 16:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 11:40 | ||||
09:45 | 11:20 | 16:30 | 13:40 | 09:40 | 13:50 | 09:50 | 17:00 | 14:00 | 14:00 | 13:50 | 12:00 | ||||
09:55 | 11:30 | 16:40 | 13:50 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 17:30 | 14:30 | 14:30 | 14:00 | 12:10 | ||||
10:05 | 11:40 | 17:00 | 14:00 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 17:40 | 14:40 | 14:40 | 14:30 | 12:30 | ||||
10:15 | 12:00 | 17:30 | 14:30 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | 17:50 | 14:50 | 14:50 | 14:40 | 12:40 | ||||
10:25 | 12:10 | 17:40 | 14:40 | 10:50 | 14:50 | 10:50 | 18:00 | 15:00 | 15:00 | 14:50 | 12:50 | ||||
10:35 | 12:20 | 17:50 | 14:50 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 18:10 | 15:10 | 15:10 | 15:00 | 13:00 | ||||
10:45 | 12:30 | 18:00 | 15:00 | 11:10 | 15:10 | 11:10 | 18:30 | 15:20 | 15:20 | 15:10 | 13:10 | ||||
10:55 | 12:40 | 18:10 | 15:10 | 11:30 | 15:20 | 11:20 | 18:40 | 15:30 | 15:30 | 15:20 | 13:30 | ||||
11:05 | 12:50 | 18:20 | 15:20 | 11:40 | 15:30 | 11:30 | 18:50 | 15:40 | 15:40 | 15:30 | 13:40 | ||||
11:15 | 13:00 | 18:30 | 15:30 | 11:50 | 15:40 | 11:40 | 19:00 | 15:50 | 15:50 | 15:40 | 13:50 | ||||
11:25 | 13:10 | 18:40 | 15:40 | 12:00 | 15:50 | 11:50 | 19:10 | 16:00 | 16:00 | 15:50 | 14:00 | ||||
11:35 | 13:30 | 18:50 | 15:50 | 12:10 | 16:00 | 12:00 | 19:20 | 16:10 | 16:10 | 16:00 | 14:10 | ||||
11:45 | 13:40 | 19:00 | 16:00 | 12:20 | 16:10 | 12:10 | 19:30 | 16:20 | 16:20 | 16:10 | 14:20 | ||||
11:50 | 13:50 | 19:10 | 16:10 | 12:30 | 16:20 | 12:20 | 19:40 | 16:30 | 16:30 | 16:20 | 14:30 | ||||
11:55 | 14:00 | 19:20 | 16:20 | 12:40 | 16:30 | 12:30 | 19:50 | 16:40 | 16:40 | 16:30 | 14:40 | ||||
12:00 | 14:05 | 19:30 | 16:30 | 12:50 | 16:40 | 12:40 | 16:50 | 16:50 | 16:40 | 14:50 | |||||
12:10 | 14:10 | 19:40 | 16:40 | 16:50 | 12:50 | 16:50 | |||||||||
12:20 | 14:15 | 19:50 | 16:50 | ||||||||||||
12:30 | 14:20 | ||||||||||||||
12:40 | 14:25 | ||||||||||||||
12:45 | 14:30 | ||||||||||||||
12:50 | 14:40 | ||||||||||||||
12:55 | 14:50 | ||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:05 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:25 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:35 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
13:55 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:05 | |||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:35 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.