регистратура лпк эжва телефон поликлиники
Поликлиника МОНДИ Сыктывкарский ЛПК на улице Мира
Поликлиника МОНДИ Сыктывкарский ЛПК (рейтинг на Zoon — 1) осуществляет свою деятельность согласно мировым стандартам качества оказываемой медицинской помощи.
В центре проводится диагностика, самые разные способы обследования и выявления самых разных заболеваний. При обследовании вы встретитесь только с компетентными врачами, которые всегда помогут вам. В данном учреждении вам предоставят информацию по интересующим вопросам. Здесь вам проведут обследование и исходя из результатов назначат терапию. К каждому клиенту специалисты центра находят индивидуальный подход.
Здесь ведут прием врачи различных специализаций, в том числе неврологи, офтальмологи и гинекологи.
Работающие в учреждении офтальмологи оформляют рецепты для покупки очков. Следует помнить, что проверять зрение на остроту лучше перед тем, как вы приобретете оправу: есть шанс, что ее материал будет зависеть от толщины линз, а она, в свою очередь, непосредственным образом связана со степенью нарушения зрения и в особенности с наличием или отсутствием астигматизма.
Если вам нужно установить брекеты, в стоматологическом кабинете вы найдете зубных врачей соответствующей квалификации. Брекетные системы на современном рынке представлены в разных вариациях, и некоторые из них, сохраняя характерную для данного устройства эффективность исправления прикуса, в то же время являются практически незаметными со стороны. Стоимость услуг по изготовлению и установке может зависеть как от вида конструкции, так и от использованных для ее изготовления материалов. Кроме того, здесь производится рентгенологическая диагностика, исправление прикуса, синуслифтинг, лечение кариеса, периодонтита, пародонтита и пульпита, зубопротезирование, установка металлокерамики, базовое лечение зубов, а также восстановление зубов, удаление зубного камня и осветление зубной эмали при помощи лазера.
Из диагностических процедур пациентам предлагают эндоскопию и УЗИ.
Расписание приёма врачей
Регистратура поликлиники: 69 92 80 (22 80), 69 98 14 (28-14)
Касса: 69-84-10 (14-10)
Расписание приёма врачей поликлиники с 04.10.2021 по 09.10.2021
фельдшер | Конакова М.П. | Стан В.И. | Немиро Е.В. | Канева Е.А | Туркина О.Ю | Туркина О.Ю. | Туркина О.Ю. | Вакцинация на ц/зп | Неотложная помощь | ||||||||||||||||||||
Гаврилова М.В | II уч. терапевт | III уч. терапевт | IV уч.терапевт | V уч.терапевт | ВК | профпатолог | дневной стационар | каб.124 | |||||||||||||||||||||
310 каб. | 303 каб. | 309 каб. | 303 каб. | 316 каб. | 215 каб. | 215 каб. | |||||||||||||||||||||||
пн. | В | пн. | 8.00 | 13м.о | пн. | пн. | 14.00 | 19.00 | пн. | 11.00 | 17.00 | пн. | 10.00 | 12.00 | пн. | 14.00 | 15.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | |||||||
вт. | В | вт. | 14.30 | 19.00 | вт. | вт. | 11.00 | 17.00 | вт. | 8.00 | 13.00 | вт. | 10.00 | 12.00 | вт. | 14.00 | 15.00 | вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 11.40 | 13 кон | вт. | |||||
ср. | ср. | 9.00 | 14м.о | ср. | 14.00 | 19.00 | ср. | 8.00 | 13в | ср. | ср. | 10.00 | 12.00 | ср. | 14.00 | 15.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | 8.00 | 11в | ||||||
чт. | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | 11.00 | 17.00 | чт. | 9.00 | 14.00 | чт. | чт. | 10.00 | 12.00 | чт. | 14.00 | 15.00 | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | чт. | 8.00 | 10в | ||||||
пт. | пт. | 9.00 | 14м.о | пт. | 8.00 | 13в | пт. | 14.30 | 19.00 | пт. | пт. | 10.00 | 12.00 | пт. | 14.00 | 15.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | 11.40 | 13 нем | пт. | 8.00 | 11в | ||||
сб. | сб. | сб. | 8.00 | 10.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 8.00 | 11.00 | сб. | |||||||||||||||||
Мальцева С.И. | Тюменева Е.С. | Кузнецов А.В. | Книгницкая С.В. | Иванова И.А. | Киселева О.И. | Петров И.М. | Трошина О.А. | ||||||||||||||||||||||
УЗИ гинекологическое | Узи | УЗИ бр.полости | УЗИ суставов | ЭХО КГ | УЗДГ БЦС | ЭКГ | эндоскопия | лаборатория | |||||||||||||||||||||
309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 305 каб. | 305, 315 каб. | 221 каб. | 126 каб. | ||||||||||||||||||||
пн. | 12.00 | 14.00 | пн. | пн. | 14.00 | 17.00 | пн. | пн. | пн. | отпуск | пн. | 11.00 | 13.00 | пн. | 14.15 | 16.00 | пн. | 7.30 | 14.00 | пн. | 7.30 | 14.00 | |||||||
вт. | 12-13 | 19-20 | вт. | вт. | вт. | 8.00 | 11.20 | вт. | вт. | вт. | 13.00 | 14.00 | вт. | 12.30 | 14.00 | вт. | 7.30 | 14.00 | вт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
ср. | 12.00 | 14.00 | ср. | ср. | 14.00 | 17.00 | ср. | ср. | ср. | ср. | 8.00 | 9.30 | ср. | 14.15 | 15.30 | ср. | 7.30 | 14.00 | ср. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
чт. | 11-12 | 19-20 | чт. | чт. | чт. | 12.15 | 13.00 | чт. | чт. | чт. | 8.00 | 9.30 | чт. | 12.00 | 13.00 | чт. | 7.30 | 14.00 | чт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
пт. | 11.00 | 12.00 | пт. | пт. | пт. | пт. | пт. | пт. | 13.00 | 14.00 | пт. | 14.15 | 15.30 | пт. | 7.30 | 14.00 | пт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||||
сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 8.00 | 12.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||
Мальцева С.И. | Канева Г.И. | Рокин Д.Г | Логинова А.А. | Шувалова А.А | Дымова А.И. | Лосева Т.М. | Юшина Т.Н. | Артемьева И.В. | |||||||||||||||||||||
гинеколог | физио | лор | окулист | невролог | кардиолог | зубной врач | стоматолог | эндокринолог | |||||||||||||||||||||
302 каб. | 304 каб. | 306 каб. | 307 каб. | 307 каб. | 308 каб. | 313 каб. | 313 каб. | 316 каб. | |||||||||||||||||||||
пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | пн. | 11.00 | 19.00 | пн. | 10.00 | 14.00 | пн. | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | отпуск | пн. | |||||||||
вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | 11.00 | 18.00 | вт. | 8.00 | 13.00 | вт. | 14.30 | 17.30 | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | 13.00 | 19.00 | вт. | вт. | ||||||||
ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | 10.00 | 14.00 | ср. | ср. | 8-9 | 11-14 | ср. | 15.00 | 18.00 | ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | ср. | 14.00 | 16.00 | ||||||
чт. | 12.00 | 19.00 | чт. | чт. | 11.00 | 18.00 | чт. | 11.00 | 17.00 | чт. | 8.00 | 10.00 | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | чт. | ||||||||
пт. | 12.00 | 19.00 | пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | 10.00 | 14.00 | пт. | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | пт. | ||||||||||
сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||||
Погудина Л.Н | Янова А.С | Книгницкая С.И. | Григорьев Н.Л. | Ветошкина Е.Ю. | Телицына Н.Ю. | Кравец Е.М. | Липина Н.В. | ||||||||||||||||||||||
платный стоматолог | платный стоматолог | хирург | травматолог | гирудотерапия | процедурный каб. | регистратура | касса | ||||||||||||||||||||||
208 каб. | 208 каб. | 224 каб. | 224 каб. | 206 каб. | 217-219 каб. | 123 каб. | 127 каб. | ||||||||||||||||||||||
пн. | 14.00 | 20.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | пн. | 7.30 | 19.00 | пн. | 7.30 | 19.00 | пн. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 14.00 | 20.00 | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 16.00 | 19.00 | вт. | вт. | 7.30 | 19.00 | вт. | 7.30 | 19.00 | вт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||
ср. | 14.00 | 20.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | ср. | 7.30 | 19.00 | ср. | 7.30 | 19.00 | ср. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | 14.00 | 20.00 | чт. | 14.00 | 18.30 | чт. | чт. | чт. | 7.30 | 19.00 | чт. | 7.30 | 19.00 | чт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
пт. | 14.00 | 20.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | пт. | 7.30 | 19.00 | пт. | 7.30 | 19.00 | пт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
сб. | 8.00 | 14.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 8.00 | 11.00 | сб. | 7.30 | 14.00 | сб. | 9.00 | 14.00 |
Расписание приёма врачей поликлиники с 11.10.2021 по 16.10.2021
Конакова М.П. | Стан В.И. | Немиро Е.В. | Абросимова Н.В | Туркина О.Ю | Туркина О.Ю. | Туркина О.Ю. | Вакцинация на ц/зп | Неотложная помощь | |||||||||||||||||||||
II уч. терапевт | III уч. терапевт | IV уч.терапевт | V уч.терапевт | ВК | профпатолог | дневной стационар | каб.124 | ||||||||||||||||||||||
310 каб. | 303 каб. | 309 каб. | 303 каб. | 316 каб. | 215 каб. | 215 каб. | |||||||||||||||||||||||
пн. | пн. | 9.00 | 14.м.о | пн. | 8.00 | 13в | пн. | 14.00 | 19.00 | пн. | отпуск | пн. | 10.00 | 12.00 | пн. | 14.00 | 15.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | 8.00 | 11в | |||||
вт. | вт. | 14.30 | 19.00 | вт. | 11.00 | 17.00 | вт. | 8.00 | 13в | вт. | вт. | 10.00 | 12.00 | вт. | 14.00 | 15.00 | вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 11.40 | 13 кон | вт. | 8.00 | 11в | ||||
ср. | ср. | 9.00 | 14м.о | ср. | 14.00 | 19.00 | ср. | 11.00 | 17.00 | ср. | ср. | 10.00 | 12.00 | ср. | 14.00 | 15.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | 8.00 | 10в | ||||||
чт. | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | 9.00 | 14.00 | чт. | 11.00 | 17.00 | чт. | чт. | 10.00 | 12.00 | чт. | 14.00 | 15.00 | чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | чт. | 8.00 | 10в | ||||||
пт. | пт. | 14.30 | 19.00 | пт. | 9.00 | 14м.о | пт. | 11.00 | 17.00 | пт. | пт. | 10.00 | 12.00 | пт. | 14.00 | 15.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | 11.40 | 13кон | пт. | 8.00 | 10в | ||||
сб. | сб. | 8.00 | 10.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 8.00 | 11.00 | сб. | |||||||||||||||||
Мальцева С.И. | Тюменева Е.С. | Кузнецов А.В. | Книгницкая С.В. | Иванова И.А. | Киселева О.И. | Петров И.М. | Трошина О.А. | ||||||||||||||||||||||
УЗИ гинекологическое | Узи | УЗИ бр.полости | УЗИ суставов | ЭХО КГ | УЗДГ БЦС | ЭКГ | эндоскопия | лаборатория | |||||||||||||||||||||
309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 309 каб. | 305 каб. | 305, 315 каб. | 221 каб. | 126 каб. | ||||||||||||||||||||
пн. | 12.00 | 14.00 | пн. | пн. | 14.00 | 17.00 | пн. | пн. | пн. | отпуск | пн. | 9.00 | 10.00 | пн. | 8.00 | 9.00 | пн. | 7.30 | 14.00 | пн. | 7.30 | 14.00 | |||||||
вт. | 12-13 | 19-20 | вт. | вт. | вт. | 8.00 | 11.20 | вт. | вт. | вт. | 9.00 | 10.00 | вт. | 8.00 | 9.00 | вт. | 7.30 | 14.00 | вт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
ср. | 12.00 | 14.00 | ср. | ср. | 14.00 | 17.00 | ср. | ср. | ср. | ср. | 9.00 | 10.00 | ср. | 8.00 | 9.00 | ср. | 7.30 | 14.00 | ср. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
чт. | 11-12 | 19-20 | чт. | чт. | чт. | 12.15 | 13.00 | чт. | чт. | чт. | 16.00 | 17.00 | чт. | 13.00 | 14.00 | чт. | 7.30 | 14.00 | чт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||
пт. | 11.00 | 12.00 | пт. | пт. | пт. | пт. | пт. | пт. | 9.00 | 10.00 | пт. | 8.00 | 9.00 | пт. | 7.30 | 14.00 | пт. | 7.30 | 14.00 | ||||||||||
сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 8.00 | 12.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||
Мальцева С.И. | Канева Г.И. | Рокин Д.Г | Логинова А.А. | Шувалова А.А | Дымова А.И. | Лосева Т.М. | Юшина Т.Н. | Артемьева И.В. | |||||||||||||||||||||
гинеколог | физио | лор | окулист | невролог | кардиолог | зубной врач | стоматолог | эндокринолог | |||||||||||||||||||||
302 каб. | 304 каб. | 306 каб. | 307 каб. | 307 каб. | 308 каб. | 313 каб. | 313 каб. | 316 каб. | |||||||||||||||||||||
пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | пн. | 11.00 | 19.00 | пн. | 10.00 | 14.00 | пн. | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | 8.00 | 15.00 | пн. | отпуск | пн. | |||||||||
вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | 11.00 | 18.00 | вт. | 8.00 | 13.00 | вт. | 14.30 | 17.30 | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | вт. | 13.00 | 19.00 | вт. | вт. | ||||||||
ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | 10.00 | 14.00 | ср. | ср. | 8-9 | 11-14 | ср. | 15.00 | 18.00 | ср. | 8.00 | 15.00 | ср. | ср. | ||||||||
чт. | 12.00 | 19.00 | чт. | чт. | 11.00 | 18.00 | чт. | 11.00 | 17.00 | чт. | 8.00 | 10.00 | чт. | 14.00 | 19.00 | чт. | чт. | 13.00 | 19.00 | чт. | чт. | ||||||||
пт. | 12.00 | 19.00 | пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | 10.00 | 14.00 | пт. | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | 8.00 | 15.00 | пт. | пт. | ||||||||||
сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | ||||||||||||||||||||
Янова А.С | Погудина Л.Н | Книгницкая С.И. | Григорьев Н.Л. | Ветошкина Е.Ю. | Телицына Н.Ю. | Кравец Е.М. | Липина Н.В. | ||||||||||||||||||||||
платный стоматолог | платный стоматолог | хирург | травматолог | гирудотерапия | процедурный каб. | регистратура | касса | ||||||||||||||||||||||
208 каб. | 208 каб. | 224 каб. | 224 каб. | 206 каб. | 217-219 каб. | 123 каб. | 127 каб. | ||||||||||||||||||||||
пн. | 14.00 | 20.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | 8.00 | 14.00 | пн. | пн. | 16.00 | 18.00 | пн. | 7.30 | 14.00 | пн. | 7.30 | 19.00 | пн. | 8.00 | 19.00 | ||||||||
вт. | 8.00 | 14.00 | вт. | 14.00 | 20.00 | вт. | 14.00 | 19.00 | вт. | 16.00 | 19.00 | вт. | вт. | 7.30 | 15.00 | вт. | 7.30 | 19.00 | вт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||
ср. | 14.00 | 20.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | 8.00 | 14.00 | ср. | ср. | ср. | 7.30 | 14.00 | ср. | 7.30 | 19.00 | ср. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
чт. | 8.00 | 14.00 | чт. | 14.00 | 20.00 | чт. | 14.00 | 18.30 | чт. | чт. | 16.00 | 18.00 | чт. | 7.30 | 15.00 | чт. | 7.30 | 19.00 | чт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||
пт. | 14.00 | 20.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | 8.00 | 14.00 | пт. | пт. | пт. | 7.30 | 14.00 | пт. | 7.30 | 19.00 | пт. | 8.00 | 19.00 | ||||||||||
сб. | 8.00 | 14.00 | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | сб. | 7.30 | 14.00 | сб. | 9.00 | 14.00 |
Лечебно-профилактическое объединение
АО «Монди СЛПК»
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 23.
Проезд автобусом до остановки «Дворец спорта» маршрутами №54, №13, №27