приемная комиссия нгту 2021 телефон
Особенности приема в 2021 году
Особенности приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
на 2021/22 учебный год
(дополнения к правилам приема в НГТУ)
Кроме того, при зачислении исключается необходимость представления поступающими оригинала (заверенной копии) документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, представления поступающим оригинала (заверенной копии) договора о целевом обучении.
Остальные положения действующих Правил приема остаются без изменений.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема устанавливаются следующие сроки:
а) 20 июня — начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению;
б) 17 июля — завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
в) 19—29 июля — прохождение вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
г) 29 июля — завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также без прохождения вступительных испытаний.
а) первый этап зачисления на направления подготовки (специальности), на которых отсутствуют места в рамках контрольных цифр абитуриентов, подавших документы до 29 июля:
б) второй этап зачисления на направления подготовки (специальности), на которых имеются места в рамках контрольных цифр абитуриентов, подавших документы до 25 июля:
в) третий этап зачисления абитуриентов, на места, оставшиеся после зачисления на первом и втором этапах:
Кроме того, в отдельных случаях возможна подача документов лично в помещениях отборочных комиссий факультетов (2 учебный корпус). В этом случае, с целью предотвращения распространения короновирусной инфекции и обеспечения безопасных условий пребывания на территории учебных корпусов, поступающий в обязательном порядке должен соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в приемную комиссию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Приемная комиссия НГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
9. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление способами,
указанными в пункте 8 Особенностей.
Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
Абитуриенту
Приемная кампания 2021
Приемная кампания 2020
Новосибирский государственный технический университет не является медицинским вузом.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 148 | 11 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 117 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 50 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 343 | 15 | 3 | 0 | 133 | 22 | 0 | 120 | 50 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 75 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 100 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 80 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
09.04.04 | Программная инженерия | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 90 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 90 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 75 | 3 | 2 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 132 | 11 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 35 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 116 | 10 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | 59 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 39 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 56 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 39 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.02 | Оптотехника | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 120 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 60 | 20 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 541 | 27 | 8 | 0 | 239 | 62 | 0 | 150 | 55 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 356 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6 | 0 | 170 | 30 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 35 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | 39 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 178 | 4 | 3 | 0 | 34 | 27 | 0 | 65 | 45 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 109 | 5 | 2 | 0 | 39 | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | 48 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
16.04.01 | Техническая физика | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 66 | 6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 50 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 99 | 4 | 2 | 0 | 45 | 13 | 0 | 10 | 25 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 175 | 9 | 1 | 0 | 71 | 9 | 0 | 60 | 25 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 40 | 14 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 40 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 65 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 38 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.03.04 | Авиастроение | 82 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24.04.04 | Авиастроение | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 79 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 44 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 99 | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 95 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 51 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28.03.02 | Наноинженерия | 40 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 45 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 144 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 76 | 0 | 50 |
37.03.02 | Конфликтология | 60 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 161 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 25 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | 281 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 50 | 50 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 104 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 30 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
39.03.01 | Социология | 129 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 71 | 40 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 85 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 45 | 23 | 0 |
39.04.01 | Социология | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55.05.03 | Кинооператорство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты