поликлиника нововоронеж детская регистратура телефон
Поликлиника нововоронеж детская регистратура телефон
Педиатрическое отделение №1
Педиатрическое отделение находится в здании поликлиники на втором этаже. Отделение оказывает первичную медико-социальную помощь детскому населению г. Нововоронежа по территориальному принципу. Сотрудники детской поликлиники осуществляют диагностику и лечение различных состояний, оказывают первую и неотложную медицинскую помощь детям при острых заболеваниях и других неотложных состояниях, проводят патронажи к новорожденным и детям раннего возраста, динамически наблюдают за ростом и развитием детей, проводят профилактические медицинские осмотры, предварительные медицинские осмотры перед поступлением в образовательные учреждения, диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, детьми — инвалидами, подопечными детьми, направляют на МСЭ, организуют и проводят профилактические прививки, при необходимости направляют детей на консультации и стационарное лечение в областные клиники, ЦДКБ ФМБА России, на санаторно-курортное лечение.
Структура детского поликлинического(лечебно-диагностического) отделения:
Саунина Галина Дмитриевна- заведующая детским поликлиническим (лечебно-диагностическим) отделением, кабинет №104
Часы работы: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.12
Телефон регистратуры и вызов врача на дом— 8(47364) 20033
Записаться на прием к врачу – педиатру и к узким специалистам можно по телефону 8(47364) 53958
Кроме того, записаться на прием к врачам можно через инфомат в холле детской поликлинике и по интернету (сайт lk.kb33fmba.ru)
Дни недели | Консультативный прием больных | Проведение ВК | Прием по личным вопросам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | 10.00-11.00 14.00-17.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 13.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник | 10.00-11.00 14.00-17.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 13.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | 10.00-11.00 14.00-17.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 13.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг | 10.00-11.00 14.00-17.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 13.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница | 14.00-17.00 | 11.00-12.00 | 09.00-10.00 13.30-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница –иммунологическая комиссия | ФИО медицинской сестры участковой | № кабинета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Голубева Ирина Евгеньевна | Колосова Кристина Александровна | 216 | ул. Советская, Сосновая, Аленовская, 141 Стрелковой Дивизии, Теплица, Лесничество, Свободы, АЭЗЧ, Пожарное Депо, Коттеджи (поле чудес), ул.Полубяновская, Янтарная, Фетисова (Каменно-Верховка). ул. Коммунальная 5,7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Врача нет | Симонова Юрьевна | 212 | ул. Курчатова 1,5,7,9,11,13 ул. Строителей 5,7,9,11,13,15,15А,17,17А ул. Октябрьская 2,4,4А,8,10,12,14 ул. Мира 9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,20А,22,22А,23 ул.Космонавтов 16, ул.Набережная 12А ул.Комсомольская 1,2,3,3А,4,4А,5,5А,6,6А,7,8,9,9А,10,12а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Серикова Юлия Николаевна | Духанина Лариса Вячеславовна | 218 | ул. Набережная 2,2А,2Б,4,6,6А,8,8А,8Б,10,10А,12 ул. Космонавтов 1,1А,2,3,3А,5,6,7,7А,8,9,9А,10,11а,12, 17а, 11. ул. Комсомольская 11,13,13А,14,15,15А,16 ул. Октябрьская 17,18,20 ул.Мира 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Подгорная Людмила Григорьевна | Федорова ул. Набережная 16,16А,18,20,22,22А,24,24А,26,26А,26Б27,27А,28, 28а, 28б,30,30А,30Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Винникова Нина Николаевна | Мокроусова Ольга Григорьевна | 202 | ул. Набережная 32,32А,32Б,34,36,38,38А,40,44,46 ул. Космонавтов 24,35,35А,37,39,41,43,45,47 ул.Солнечная, Духовская ул.Победы 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гусева Светлана Сергеевна | Кучеренко Надежда Ивановна | 221 | ул. Победы 3,3А,5,16,18 ул. Первомайская 15,15А,17,17А, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 21б. ул.Коммунальная 1, 1а, 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Врача нет | Волкова Николаевна | 214 | ул. Первомайская 3,5,7,9,9А,11,11А,13. ул. Победы 2,4,4А,4Б,6,6А,6Б,8,8А,8Б,10, 12, 14. ул. Парковый проезд 2,4,6 График работы участковой педиатрической службы на приемах:
График работы кабинета неотложной медицинской помощи: Ежедневно с 8.00 до 18.00 График работы прививочного кабинета : Нововоронежская центральная районная больницаНомер телефона горячей линииДля того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Нововоронеж Воронежской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже: Другие номера горячих линий: Справочные телефоны
Официальный сайтОфициальный сайт ЦРБ Нововоронеж — kb33fmba.ru Адрес396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.18 Поликлиника нововоронеж детская регистратура телефонКонтакты ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 33 Федерального медико-биологического агентства». Адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.18 Тел./Факс: 8 (47364) 2-45-35 Режимы работы ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России
Телефонный справочник ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России Об учреждении ФГБУЗ «Медико-санитарная часть N33 ФМБА»ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА России Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медико-санитарная часть № 33 Федерального медико-биологического агентства» Краткое наименование: ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России Учредитель: Является федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения, координацию и регулирование деятельности которого, и функции учредителя (собственника имущества) осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство. История: Учреждение создано 26 марта 1963 года на основании Приказа №111 Главного управления при МЗ СССР, переименовано Приказом ФМБА России от 19 апреля 2005 г. № 140 и Приказом ФМБА России от 24 мая 2011 г. № 152у. Деятельность: ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России является юридическим лицом и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, лицензией. Виды деятельности: Медико-санитарное обеспечение следующих категорий граждан — работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, условия работы которых связаны с воздействием опасных для здоровья человека физических, химических и биологических факторов и населения г. Нововоронежа в соответствии с Перечнем организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, утверждаемым Правительством Российской Федерации, требующих специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и профессиональной заболеваемости, заболеваемости вследствие возможного вредного воздействия факторов окружающей среды, а также заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Оказание медицинских услуг застрахованным гражданам по обязательному медицинскому страхованию, по договорам добровольного медицинского страхования, договорам с предприятиями и на платной основе. Структура: — многопрофильный стационар на 255 коек Кадры: Всего в учреждении работает 779 человек, из них – 131 врач, 370 — средних медработников, 153 — младшего медицинского персонала и 125 человек немедицинского персонала. Все специалисты сертифицированы, имеют различные квалификационные категории. Краткая характеристика стационара: Стационар ФГБУЗ МСЧ № 33 имеет следующие профильные отделения: терапевтическое на 60 коек ( в т.ч. 24 койки терапевтических, 28 коек- неврологических, 1 койка психиатрическая(наркологическая), 7 коек- паллиативных), кардиологическое на 35 коек, неврологическое отделение для больных с ОНМК на 30 коек ( в тч. 24 неврологических койки 6 коек интенсивной терапии), хирургическое на 45 коек( в т.ч. 33 койки хирургические, 10 коек гинекологических, 2 койки- паллиативные), травматологическое на 25 инфекционное — на 20 коек, в т.ч. 10- детских, акушерское отделение на 20 коек для беременных и рожениц, отделение профпатологии на 20 коек, отделение анестезиологии и реанимации с палами интенсивной терапии на 6 коек. В связи с включением ФГБУЗ МСЧ № 33 в Федеральную целевую программу по оказанию медицинской помощи при ДТП за МСЧ закреплен 10 километровый участок на трассе «ДОН — М4» и участок трассы «Воронеж-Луганск». Обученные и оснащенные бригады скорой медицинской помощи госпитализируют пострадавших при ДТП в травмоцентр 2 уровня, созданный на базе травматологического отделения МСЧ. Прочие подразделения: Среди лечебно-диагностических отделений – клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики с УЗ — сканерами экспертного класса, рентгенологическое отделение, имеющее 64- срезовый компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, физиотерапевтическое отделение с кабинетом иглорефлексотерапии, прессотерапии и лимфодранажа, кабинет эндоскопии. МСЧ имеет также ряд подразделений, не типичных для лечебно- профилактических учреждений. Среди них – информационный центр аналитической и статистической отчетности с отделом управления автоматизированной корпоративной информационной системой и отделом по организационно- методической работе и организации медицинской помощи в системе ОМС. НАШ АДРЕС: 396072 Воронежская область г.Нововоронеж, ул. Космонавтов д.18 Режимы работы ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА России
График приема посетителей ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА России
Режим работы стационараПриемное отделение работает круглосуточно. Госпитализация плановых пациентов с 9.00 до 14.00 часов. Госпитализация экстренных пациентов – круглосуточно. Посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении с 17:00 до 19:00 ч. В выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00 ч. Поликлиника нововоронеж детская регистратура телефонГрафик работы педиатрического отделения №1 С понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Вызвать участкового педиатра на дом можно с 8.00 до 13.00, дежурного педиатра с 13.00 до 16.00 В субботу детская поликлиника работает с 8.00 до 14.00, вызвать дежурного педиатра можно с 8.00 до 12.00 Воскресенье — выходной день. Приемы педиатров осуществляются по предварительной записи по расписанию:
Участок №1 Врач: Голубева И.Е., Мед.сестра: Балясникова Л.И. ул. Советская, Сосновая, Аленовская, 141 Стрелковой Дивизии, Теплица, Лесничество, Свободы, АЭЗЧ, Пожарное Депо, Коттеджи (поле чудес), Полубяновская, Янтарная Фетисова (Каменно-Верховка) ул. Коммунальная 1,3,5,7,9 Участок №2 Врач: Балабаева И.А., Мед.сестра: Кучеренко Тат.И. ул. Курчатова 1,2,2А,4,5,6,7,8,8А,9,11,13 ул. Строителей 5,7,9,11,13,15,15А,17,17А ул. Октябрьская 2,4,4А,8,10,12,14 ул. Мира 9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,20А,22,22А,23 ул.Космонавтов 16, ул.Набережная 12А Участок №3 Врач: Серикова Ю.Н., Мед.сестра: Духанина Л.В. ул. Набережная 2,2А,2Б,4,6,6А,8,8А,8Б,10,10А,12 ул. Космонавтов 1,1А,2,3,3А,5,6,7,7А,8,9,9А,10,11а,12 ул. Комсомольская 11,13,13А,14,15,15А,16 ул. Октябрьская 17,18,20 Участок №4 Врач: Подгорная Л.Г., Мед.сестра: Федорова О.Н. ул. Набережная 16,16А,18,20,22,22А,24,24А,26,26А,26Б27,27А,30,30А,30Б Участок №5 ул. Набережная 28,28А,28Б,32,32А,32Б,34,36,38,38А,40,44,46 ул. Космонавтов 11А,17А,24,35,35А,37,39,41,43,45,47 Участок №6 Врач: Ломова Е.С., Мед.сестра: Кучеренко Над.И. ул. Победы 3,3А,5,7,12,14,16,18 ул. Первомайская 15,15А,17,17А Участок №7 Врач: Баутина Т.В., Мед.сестра: Каширина Н.И.
|