почта кирова 66 телефон белорецк
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты БЕЛОРЕЦК 5 на карте:
Почтовое отделение Кирова ул, 66 (индекс 453505) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
ул. Дружбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 44а, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 49а, 51, 51/2, 51/3, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7/а |
ул. Морозова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
ул. Мубарякова | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 30, 32 |
Электрификации пер. | 17/1, 17/2, 19/1 |
ул. Кошевого | 1, 12/а, 1а, 2, 26/1, 3, 32/1, 32/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 |
ул. Космонавтов | 1, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15а, 17/1, 17а, 19/1, 19/2, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 25/2, 25а, 26, 27, 27/1, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90 |
ул. Крупской | 26, 34, 36, 4а, 8а |
Пролетарский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 23, 25 |
ул. Черемуховая | 16а, 18/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7а |
ул. Красных Партизан | 54 |
ул. Забельская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
ул. Биатлонная | 13 |
ул. Красная | 6, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 37, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 78, 79, 80, 86, 88, 90, 91, 92, 99, 101, 102, 103, 104 |
ул. Даута Юлтыя | 1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15 |
ул. Хамматова | 74 |
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 124а, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 24а, 30/1, 46/1, 46/2, 56/1, 58а, 61а, 63/1, 63а |
ул. Свердлова | 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104 |
тер. Кирова 50 | стр 1/3, стр 1/4, стр 2/10, стр 2/11, стр 2/13, стр 2/2, стр 2/9 |
Артамонова пер. | 2 |
ул. Салавата Юлаева | 8, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |
ул. Каменная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 |
ул. Космодемьянской | 1б |
Космонавтов пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 35 |
ул. Рябиновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 58 |
ул. Мустая Карима | 1, 1а, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
ул. Железнодорожная | 41 |
ул. Рыбакова | 74 |
ул. Социалистическая | 1, 15/2, 19/2, 1а, 2, 20/1, 20/2, 23/2, 25/1, 25/2, 26/а, 26а, 28а, 28а/1, 28б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 |
ул. Шаймуратова | 3 |
ул. Пригородная | 1, 10а, 15а, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 27/2, 27а, 28, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 58, 58а, 62 |
ул. Чайкиной | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32а, 32б, 33/1, 35-2, 35/1, 35/2, 37-1, 37-2, 37/1, 37/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
Полевой пер. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 3а, 6а |
ул. Бельская | 1, 10, 11, 11/1, 11а, 12а, 14а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 8/а |
ул. Уфимская | 30б, 64, 65, 66, 66а, 67, 67а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 |
ул. Артамонова | 1, 122/1, 1а, 1б, 2, 23/1, 23/2, 23/3, 26а, 2а, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 43а, 47а, 5, 53/2, 6, 7, 8, 9, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
Кошевого пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 6а, 7, 21, 61 |
снт СНТ Дружба | 21, 27, 31, 60, 63 |
тер. Калинина 89 | стр 1/17, стр 1/19, стр 1/31, стр 1/38, стр 1/39, стр 1/40, стр 1/42, стр 1/43, стр 2/3, стр 3/10, стр 3/11, стр 3/12, стр 3/2, стр 3/3, стр 3/6, стр 3/8 |
тер. Косоротова 14б | стр 1 |
ул. Широкая | 9а |
ул. Карла Маркса | стр 117б, 1, 2, 3, 33/1, 4, 5, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 5/1, 6, 7, 8, 67, 8а, 9 |
Морозова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. 50 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48/1, 50, 51/1, 52, 52/1, 53, 53/1, 54, 71 |
ул. Косоротова | 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 23, 52, 83, 85, 87, 89, 91 |
ул. Свободы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 32-2, 33, 33/1, 34, 35, 36, 36-2, 36/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
ул. Олимпийская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Пролетарская | 1, 11/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 56 |
ул. Фестивальная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
ул. Набережная | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95а |
ул. Электрификации | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 50, 52 |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90 |
ул. Парковая | 1, 16/14, 16а, 2, 26/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 58, 60 |
ул. Бажова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2/1, 2/2, 21, 23, 25 |
тер. Коллективный сад Уралочка | 1, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 30, 31, 34, 35, 42, 48, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 79, 81, 90, 91, 93, 94, 96, 104, 106, 107, 110, 114, 116, 120, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 148, 157, 161, 166, 168, 173, 177, 182, 186, 191, 201, 202, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 219, 221, 224, 230, 234, 243, 249, 250, 252, 255, 263, 267, 269, 277, 284, 285, 290, 293, 297, 298, 310, 311, 312, 325, 32а, 335, 336, 337, 344, 352, 354, 358, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 374, 376, 383, 385, 386, 388, 389, 391, 403, 404, 410, 412, 415, 417, 419, 423, 425, 430, 431, 432, 437, 439, 445, 446, 448, 456, 459, 461, 463, 471, 473, 478, 480, 491, 492, 495, 496, 499, 500, 504, 508, 516, 519, 525, 530, 531, 541, 544, 545, 547, 548, 552, 562, 565, 570, 573, 575, 578, 578а, 579, 580а, 582, 583, 584, 598, 599, 630, 630/1, 633, 634, 645, 653, 658, 660, 664, 665, 671, 672, 71а |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Адрес, почтовый индекс и часы работы отделения «БЕЛОРЕЦК 5» с номером телефона и списком прикрепленных улиц с номерами домов. Дополнительно на карте размещены график подразделений Почты России Башкортостана, недалеко от Кирова ул, 66, Белорецк.
Адреса на обслуживании
Таблица с перечнем адресов, включая номера домов, прикрепленных для обслуживания к отделению почты «Кирова ул, 66» с индексом 453505. Для более удобного выбора реализован подбор по первой букве названия улицы.
Улица | № дома |
---|---|
50 лет Октября ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 52/1, 53, 53/1, 54, 55/1, 68 |
Артамонова ул | 1, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/1, 124 |
Артамонова пер | 2 |
Бажова ул | 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
Бельская ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. а, 9, 10, 11, 11/1, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48 |
Даута Юлтыя ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15 |
Дружбы ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 49а, 51, 51/2, 51/3, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63 |
Забельская ул | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
Калинина 89 тер | 1/17, 1/19, 1/31, 1/38, 1/39, 1/40, 1/42, 1/43, 2/28, 2/3, 3/10, 3/11, 3/12, 3/2, 3/3, 3/6, 3/8 |
Каменная ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106 |
Карла Маркса ул | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8а, 9, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, 43 |
Кирова ул | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 63/1, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 |
Кирова 50 тер | 1/3, 1/4, 2/10, 2/11, 2/13, 2/2, 2/9 |
Космодемьянской ул | 1б |
Космонавтов пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 |
Космонавтов ул | 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15а, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 25/2, 25а, 26, 27, 27 корп. 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90 |
Косоротова ул | 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 23, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91 |
Косоротова 14б тер | 1 |
Кошевого пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 6а, 7, 21, 61 |
Кошевого ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 |
Морозова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Морозова пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Мубарякова ул | 2а, 2б, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
Мустая Карима ул | 1, 1а, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Набережная ул | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |
Олимпийская ул | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Парковая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 14, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 58 |
Полевая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90 |
Полевой пер | 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
Пригородная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 27/2, 27а, 28, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 58а, 62 |
Пролетарская ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46 |
Пролетарский пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 |
Рыбакова ул | 74 |
Рябиновая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 58 |
Салавата Юлаева ул | 8, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |
Свердлова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104 |
Свободы ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 32-2, 33, 33/1, 34, 35, 36, 36-2, 36/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
Социалистическая ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 26 корп. а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Уфимская ул | 64, 65, 66, 66а, 67, 67а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 |
Фестивальная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
Чайкиной ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32а, 32б, 33, 33/1, 34, 35, 35-2, 35/1, 35/2, 36, 37-1, 37-2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
Черемуховая ул | 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18/1, 20 |
Электрификации ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 50, 52 |
Электрификации пер | 17/1, 17/2, 19/1 |
Будем рады любым отзывам о качестве обслуживания в отделении «Кирова ул, 66», вашим благодарностям сотрудникам, жалобам и претензиям, если таковые будут. Пожалуйста, будьте вежливы.
Для оперативного решения по розыску отправлений просьба направлять сообщения в онлайн приемную Почты России (потеря, замедление, повреждение и т.д.). Круглосуточная горячая линия Почты России 8 800 200-58-88 (бесплатно из любого населенного пункта России).
Почта, отделения связи в Белорецке
1. Отделение почтовой связи Тирлян 453531
Адрес: 453531, Республика Башкортостан, Белорецк г., Тирлян пгт, ул. Советская, 114
Телефоны: ;
Режим работы: вт-сб 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00
Сайт:
2. Отделение почтовой связи Белорецк 453504
