оренбургский профметалл телефон илекская 132
Доставка
Доставка осуществляется как путем заказа нашего транспорта, так и самостоятельно. Вся наша продукция тщательно упаковывается во избежание каких-либо повреждений при транспортировке. Если вы используете свой транспорт, следует помнить, что погрузка в крытый транспорт занимает на 90% больше времени, чем в открытый. Важно отметить, что при самостоятельной транспортировке любого вида нашей продукции, следует учитывать длину и грузоподъемность вашего транспорта.
Стоимость доставки
Стоимость доставки по городу составляет 1000 руб. Доставка по области рассчитывается индивидуально, в зависимости от расстояния (25 руб./км, дорога оплачивается туда и обратно).
Ближайшие к Оренбургу населенные пункты
№ | Название | км | До 6м/до1,5тн. | До 6м/1,5-2тн. | До 7м/2-3,5тн | Volvo, DAF |
1 | 1506 км (разъезд) | 11 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
2 | Авиагородок | 8 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
3 | с. Архангеловка | 45 | 2700 | 3200 | 4050 | 5500 |
4 | Аэропорт | 30 | 1920 | 2420 | 2880 | 5000 |
5 | п. Бакалка | 51 | 2950 | 3450 | 4425 | 5500 |
6 | с. Беленовка | 44 | 2640 | 3140 | 3960 | 5500 |
7 | п. Береговой | 52 | 2950 | 3450 | 4425 | 5500 |
8 | Берды | 20 | 1680 | 2180 | 2520 | 4500 |
9 | с. Благословенка | 23 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
10 | п. Благословенское лесничество | 27 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
11 | с. Бродецкое | 41 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
12 | п. Былинный | 43 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
13 | п. Весенний | 11 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
14 | с. Воскресеновка | 47 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
15 | п. Всходы | 67 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 |
16 | с. Вязовка | 78 | 4000 | 4500 | 6000 | 5500 |
17 | п. Газодобытчиков | 12 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
18 | п. Горный | 28 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
19 | с. Гребени | 44 | 2640 | 3140 | 3960 | 5500 |
20 | с. Дедуровка | 38 | 2280 | 2780 | 3420 | 5500 |
21 | п. Джеланды | 52 | 2950 | 3450 | 4425 | 5500 |
22 | Дубки | 16 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
23 | п. Западный | 19 | 1600 | 2100 | 2400 | 4500 |
24 | п. Зауральный | 18 | 1600 | 2100 | 2400 | 4500 |
25 | с. Зубаревка | 46 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
26 | с. Ивановка | 13 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
27 | с. 9 Января | 12 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
28 | с. Каменоозерное | 35 | 2600 | 3100 | 3900 | 5000 |
29 | п. Караванный | 46 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
30 | х. Красная Поляна | 29 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
31 | п. Ленина | 17 | 1800 | 2300 | 2700 | 4500 |
32 | п. Лесничество | 9 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
33 | с. Мазуровка | 27 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
34 | х. Медовка | 23 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
35 | п. Мирный Путь | 63 | 3600 | 4100 | 5400 | 5500 |
36 | с. Нежинка | 19 | 1800 | 2300 | 2700 | 4500 |
37 | с. Нижняя Павловка | 27 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
38 | с. Никольское | 48 | 2800 | 3300 | 4200 | 5500 |
39 | с. Павловка | 18 | 1800 | 2300 | 2700 | 4500 |
40 | с. Паника | 32 | 2400 | 2900 | 3600 | 5000 |
41 | х. Панкратовский | 28 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
42 | п. Первомайский | 29 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
43 | с. Подгородняя Покровка | 16 | 1700 | 2200 | 2550 | 4500 |
44 | с. Пречистинка | 65 | 3640 | 4140 | 5460 | 5500 |
45 | п. Пригородный | 14 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
46 | п. Приуральский | 44 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
47 | с. Приютово | 21 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
48 | п. Пугачевский | 43 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
49 | Ростоши, Ростоши-2 | 22 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
50 | Ростошинские пруды, СНТ Дачи | 25 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
51 | с. Репино | 51 | 2950 | 3450 | 4425 | 5500 |
52 | п. Светлогорка | 33 | 1850 | 2350 | 2775 | 5000 |
53 | п. Солнечный | 16 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
54 | п. Соловьевка | 14 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
55 | с. Старица | 18 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
56 | хутор Степановский | 11 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
57 | Степной | 15 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
58 | с. Струково | 40 | 2280 | 2780 | 3420 | 5500 |
59 | ул. Тихая, Шарлыкское шоссе | 25 | 1400 | 1900 | 2000 | 4500 |
60 | п. Узловой | 63 | 3600 | 4100 | 5400 | 5500 |
61 | с. Цветная Пустошь | 49 | 2650 | 3150 | 3975 | 5500 |
62 | Центр | 9 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
63 | п. Чебеньки | 60 | 3360 | 3860 | 5040 | 5500 |
64 | с. Черноречье | 30 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
65 | п. Чистый | 17 | 1800 | 2300 | 2700 | 4500 |
66 | п. Чкалов | 27 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
67 | хутор Чулошников | 44 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
68 | п. Экспериментальный | 28 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
69 | с. Южный Урал | 9 | 1200 | 1700 | 2000 | 4500 |
70 | п. Юный | 25 | 1800 | 2300 | 2700 | 5000 |
71 | Южный, Карачи | 5 | 1000 | 1400 | 1500 | 4500 |
72 | п. Яровой | 42 | 2600 | 3100 | 3900 | 5500 |
73 | Заречье | 35 | 2000 | 2500 | 3000 | 5500 |
Подпишитесь на нашу рассылку и всегда будьте в курсе акций и новостей
Подпишитесь на нашу рассылку и всегда будьте в курсе акций и новостей