ооо мумаир фреш номер телефона
ООО МУМАИР ФРЕШ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУМАИР ФРЕШ»
Финансовые показатели ООО МУМАИР ФРЕШ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Общая сумма долга: 500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 500 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 20 октября 2021 года.
Является руководителем еще 2 компаний и учредителем этой и еще 2 компаний.
По данным ФНС, компания ООО МУМАИР ФРЕШ, ИНН 5045063730 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Организация ООО МУМАИР ФРЕШ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУМАИР ФРЕШ» зарегистрирована 5 декабря 2018 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области». Компании были присвоены ОГРН 1185022006949 и ИНН 5045063730. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Торговля оптовая фруктами и овощами», дополнительные виды деятельности: «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», «Разведение овец и коз», «Разведение свиней», «Разведение сельскохозяйственной птицы». Фирма «МУМАИР ФРЕШ» официально зарегистрирована по адресу: 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76. Генеральный директор – Гаулика Валериу, ИНН 504513164710.
Контрагент ООО «МУМАИР ФРЕШ»
Краткое досье
ИНН | 5045063730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Ступино aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 2 года 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая фруктами и овощами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 2 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Гаулика Валериу (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Гаулика Валериу (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.45 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
61.30 | Деятельность в области спутниковой связи |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.12 | Деятельность web-порталов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.30 | Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
65.11 | Страхование жизни |
65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
65.20 | Перестрахование |
65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов |
66.11 | Управление финансовыми рынками |
66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
66.21 | Оценка рисков и ущерба |
66.22 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
66.29 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10 | Деятельность головных офисов |
70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.12 | Деятельность туроператоров |
79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
Где находится ООО «МУМАИР ФРЕШ», юридический адрес
ООО «МУМАИР ФРЕШ» зарегистрировано по адресу: 142817, обл. Московская, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, 5, кв. 76. ( показать на карте )
Также по этому адресу находится ООО «ТВОЯ ЕДА».
ООО «МУМАИР»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУМАИР»
Оценка надежности
Очень низкая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «МУМАИР», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «МУМАИР»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «МУМАИР» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель ООО «МУМАИР»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «МУМАИР» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ООО «МУМАИР ФРЕШ» 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
2. | ООО «ТВОЯ ЕДА» 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
Учредитель ООО «МУМАИР» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ООО «МУМАИР ФРЕШ» 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
2. | ООО «ТВОЯ ЕДА» 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76 Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
ООО «МУМАИР» не является управляющей организацией
ООО «МУМАИР» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «МУМАИР» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «МУМАИР» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «МУМАИР»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «МУМАИР»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 10 судебных дел с участием ООО «МУМАИР»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «МУМАИР» открыто 22 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 22 октября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО «МУМАИР», ИНН 9715237318 за 2020 год налогов составила 0 руб.
Задолженности по пеням и штрафам
Налог на добавленную стоимость | 35 589 руб. |
Итого | 35 589 руб. |
Общая сумма штрафов за 2019 год составляет 32,7 тыс. руб.
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «МУМАИР» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУМАИР» — зарегистрирована 12 января 2016 года по адресу 127427, г. Москва, ул. Кашёнкин Луг, д. 8, корп. 2, пом. 4Н комната 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1167746061010, ИНН 9715237318, КПП 771501001. Регистрационный номер в ПФР — 087311007908, регистрационный номер в ФСС — 773505715277271. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «МУМАИР» является «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков», «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах», «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона», «Торговля розничная по почте», «Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными» и других.
Учредитель и генеральный директор — Гаулика Валериу.
На 22 октября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «БАРСА» г. Ставрополь | Активы 18 тыс. руб. |
ООО «ЭКО АШ» с. Белозерье | Активы 23 тыс. руб. |
ООО «ТИАР-ФУД» г. Москва | Активы 20 тыс. руб. |
ООО «МУМАИР» г. Москва | Активы 10 тыс. руб. |
ООО ТК «ВЕСТА» г. Санкт-Петербург | Активы 5 тыс. руб. |
ООО «ЕВРОТОРГ» г. Уфа | Активы 6 тыс. руб. |
ООО ФИРМА «СТРЕЛА-96» г. Королёв | Активы 7 тыс. руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «КЛАСС+» Торговля оптовая офисной мебелью г. Анапа |
ООО «ЭКСПМАШ» Обработка металлических изделий механическая г. Челябинск |
ООО «КАРАВЕЛЛА» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками г. Иваново |
ООО «ВАЛКУС» Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Санкт-Петербург |
ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера г. Добрянка |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «МУМАИР ФРЕШ»
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в PDF-формате.
ОГРН 1185022006949, ИНН 5045063730
ОГРН 1185022006949, ИНН 5045063730
Организация добавлена в Избранное
Удалить организацию из Избранного?
Финансовая отчетность
Выручка | 2,69 млн руб. | +475.64% |
Прибыль | 76 тыс. руб. | +406.67% |
Активы | 628 тыс. руб. | +737.33% |
Капитал | 10 тыс. руб. | — |
Учредители
Связи
2 организации, связанные через руководителя ООО «МУМАИР ФРЕШ»
1. | ООО «ТВОЯ ЕДА» Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
2. | ООО «МУМАИР» Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
2 организации, связанные через учредителя ООО «МУМАИР ФРЕШ»
1. | ООО «ТВОЯ ЕДА» Торговля оптовая фруктами и овощами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
2. | ООО «МУМАИР» Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Руководитель и учредитель — Гаулика Валериу |
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Контракты
Нет сведений о заключенных ООО «МУМАИР ФРЕШ», ИНН/КПП 5045063730/504501001 контрактах по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ
Судебные дела
Организация ООО «МУМАИР ФРЕШ» была участником 3 судебных дел
Истец | Ответчик | Третье лицо | |||
2 дела | 66.67% | 1 дело | 33.33% | — | — |
Проверки
Нет сведений о проверках в отношении этой организации
Исполнительные производства
Общая сумма долга | 500 руб. |
Непогашенная задолженность | 500 руб. |
Типы исполнительных производств
Хронология
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ООО «МУМАИР ФРЕШ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУМАИР ФРЕШ» — зарегистрирована 5 декабря 2018 года по адресу 142817, Московская область, г. Ступино, с. Лужники, ул. Дорожная, д. 5, кв. 76. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1185022006949, ИНН 5045063730, КПП 504501001. Регистрационный номер в ПФР — 060046020411, регистрационный номер в ФСС — 503900675450391. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО «МУМАИР ФРЕШ» является «Торговля оптовая фруктами и овощами». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров», «Представление в средствах массовой информации», «Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы», «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом», «Производство соковой продукции из фруктов и овощей» и других.
Учредитель и генеральный директор — Гаулика Валериу.
На 22 октября 2021 года организация является действующей.
- ооо мук г волгограда телефоны
- ооо мфк веритас номер телефона