ооо экосервис инн 3702607874 телефон
ООО ЭКОСЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОСЕРВИС»
Дата начала действия: 24 сентября 2020 года
Лицензия выдана: Министерство конкурентной политики Калужской области
Финансовые показатели ООО ЭКОСЕРВИС согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
По данным ФНС, компания ООО ЭКОСЕРВИС, ИНН 3702607874 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Организация ООО ЭКОСЕРВИС или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОСЕРВИС» зарегистрирована 28 января 2010 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1103702001754 и ИНН 3702607874. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Обработка вторичного неметаллического сырья», дополнительные виды деятельности: «Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа», «Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых», «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах», «Производство готовых кормов для непродуктивных животных». Фирма «ЭКОСЕРВИС» официально зарегистрирована по адресу: 108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й (П Московский) километр, двлд. 4, стр. 5, этаж 8 блок/офис е/805Е. Директор – Зуев Владимир Васильевич, ИНН 505012109245.
ООО «ЭКОСЕРВИС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОСЕРВИС»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЭКОСЕРВИС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ЭКОСЕРВИС»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЭКОСЕРВИС» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Руководитель
Учредители ООО «ЭКОСЕРВИС»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители ООО «ЭКОСЕРВИС» также являются руководителями или учредителями 1 другой организации
1. | ООО «ИП ЭРРА-2» 115891, г. Москва, пер. Холодильный, д. 1 Учредитель — Новиков Роман Викторович |
ООО «ЭКОСЕРВИС» не является управляющей организацией
ООО «ЭКОСЕРВИС» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ЭКОСЕРВИС» были получены 2 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ЭКОСЕРВИС» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ЭКОСЕРВИС» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 1 | 499,5 тыс. руб. |
44-ФЗ | 14 | 16,7 млн руб. |
223-ФЗ | — | — |
Проверки ООО «ЭКОСЕРВИС»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ЭКОСЕРВИС»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 12 судебных дел с участием ООО «ЭКОСЕРВИС»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ЭКОСЕРВИС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость | 13 137 904 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 248 903 руб. |
Транспортный налог | 1 824 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 87 077 руб. |
Налог на прибыль | 2 656 515 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 411 505 руб. |
Итого | 17 543 727 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ЭКОСЕРВИС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОСЕРВИС» — зарегистрирована 28 января 2010 года по адресу 108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й (П Московский) километр, двлд. 4, стр. 5, этаж 8 блок/офис е/805Е. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1103702001754, ИНН 3702607874, КПП 775101001. Регистрационный номер в ПФР — 087713061137, регистрационный номер в ФСС — 370400440450041. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ЭКОСЕРВИС» является «Обработка вторичного неметаллического сырья». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами», «Образование профессиональное дополнительное», «Производство стекольных работ», «Производство строительных металлических конструкций и изделий», «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности» и других.
Директор — Зуев Владимир Васильевич. Учредители — Новиков Роман Викторович, Авдеева Ольга Алексеевна.
На 22 октября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «РУС-ПАПИР» г. Подольск | Выручка 677 млн руб. |
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «МАГНАТ-М» г. Челябинск | Выручка 409,4 млн руб. |
ООО «КОФ» п. Двуреченск | Выручка 391,3 млн руб. |
ООО «ЭКОСЕРВИС» г. Москва | Выручка 375,6 млн руб. |
ООО «РИО-ПОЛИМЕР» г. Пушкино | Выручка 148,6 млн руб. |
ООО «ЭКОСПУТНИК» г. Оренбург | Выручка 279,1 млн руб. |
ООО «НЭК» г. Москва | Выручка 346,9 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ЖЭУ №2» Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Орёл |
ООО «АВЭКС» Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств г. Воронеж |
ООО «ВЕРТЕКС» Торговля оптовая неспециализированная г. Киров |
БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44» Образование среднее общее г. Омск |
ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ЭКОСЕРВИС»
Краткое досье
ИНН | 3702607874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, км Киевское Шоссе 22-й (П Московский) aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 11 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Обработка вторичного неметаллического сырья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
09.90 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
28.23.2 | Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей |
28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования |
38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования |
38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь |
38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель |
38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий |
38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы |
38.32.51 | Обработка отходов и лома стекла |
38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
38.32.54 | Обработка отходов резины |
38.32.55 | Обработка отходов текстильных материалов |
38.32.59 | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья |
39.00 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.20.1 | Перевозка опасных грузов |
49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.11.3 | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
71.12.54 | Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения |
71.12.63 | Деятельность в области аккредитации |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
74.90.5 | Предоставление консультационных услуг в области экологии |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
94.20 | Деятельность профессиональных союзов |
ООО «ЭКОСЕРВИС» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ЭКОСЕРВИС», юридический адрес
ООО «ЭКОСЕРВИС» зарегистрировано по адресу: 108811, г. Москва, км Киевское Шоссе 22-й (П Московский), ДВЛД. 4, СТР. 5, эт. 8 БЛОК/оф. Е/805Е. ( показать на карте )
До 28.09.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, Д. 3, К. 10, эт. 1 КОМ. 3.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
- ооо экопромсервис инн 5047050503 телефон
- ооо экофинанс телефон горячей линии