номер телефона стоматологии в микашевичах
Все контактные номера телефонов
ЦРБ | |
---|---|
62897 | главный врач |
62289 | заместитель главного врача по медицинской части |
61643 | заместитель главного врача |
61682 | приемная главного врача |
45425 | оператор ЭВМ |
24262 | районный педиатр |
62732 | главная медицинская сестра |
62203 | начальник отдела кадров |
24265 | отдел кадров |
61833 | главный бухгалтер |
24471 | бухгалтерия материальники |
24252 | бухгалтерия расчеты |
62586 | бухгалтерия зар.плата |
62122 | глав.экономист |
62806 | планово-экономический отдел |
24327 | касса |
24468 | юрист |
61596 | инженеры |
65124 | програмисты |
61689 | аптека |
64843 | статистика црб |
62782 | приемное отделение |
24161 | скорая помощь |
34099 | скорая помощь |
31332 | скорая помощь |
62528 | СИЗ |
62134 | КДЛ |
57081 | тамограф/зав |
55702 | Охрана труда/Метролог |
55725 | б-ца гражд.обор. |
33924 | пищеблок |
24194 | инфекция |
23469 | инфекция |
62509 | терапия зав. |
57082 | терапия пост 3эт. |
61894 | терапия |
62155 | детское отдел. Ординаторск. |
24286 | детское отдел. |
33928 | родильное отделение заведующий |
34703 | родильное пост |
23354 | родильное пост |
34151 | родильное ординаторская |
34321 | родильное завед. |
34000 | родильн.абсервация пост |
61987 | гинекология |
34025 | реанимация зав.ст.м/с |
34146 | реанимация ординаторск |
33930 | реанимация пост |
55112 | реанимация ординаторск |
33927 | операционная |
33943 | неврология заведующий |
62009 | неврология пост |
34405 | хирургия зав. |
34580 | хирургия ст. м/с |
34753 | хирургия пост |
34832 | хирургия пост |
34975 | хирургия ординаторск. |
33931 | приемное ст м/с |
57085 | Гемодиализ |
23389 | Юрист |
65299 | зам. главного бухгалтера |
Поликлиника | |
27721 | поликлиника заведующ.факс |
26137 | поликлиника старшия медицинская сестра |
47525 | регистратура поликлиника |
47625 | регистратура поликлиника |
35113 | касса |
24251 | поликлиника детск.невролог |
24239 | поликлиника подростковый к. |
27699 | поликлиника отделение общей практики заведущий. |
27717 | |
47140 | поликлиника зав.дет.консульт. |
27685 | поликлиника хирург-уролог |
27686 | поликлиникатерапевт.зав.отд.проф. |
27687 | онколог |
27688 | поликлиника доврачебный к-т |
27689 | поликлиника эндокринолог |
27690 | поликлиника доврачебный к-т |
27691 | поликлиника терапевтический |
27692 | поликлиника т эндоскопический |
27693 | врач общей практики |
27695 | поликлиника нарколог |
27698 | поликлиника валеолог |
27701 | поликлиника кардиолог |
27702 | поликлиника окулист |
27703 | поликлиника КДЛ |
27704 | поликлиника прививочн.каб. |
27705 | поликлиника инфекцион.каб. |
27707 | поликлиника дневн.стац.49к. |
25042 | поликлиника каб.УЗИ |
27709 | поликлиника функциональная диагностика |
27710 | поликлиника инфекц.каб/онколог |
27711 | невролог |
27713 | ВОП |
27715 | поликлиника дерматолог |
27716 | поликлиника туб. Каб |
27719 | психиатр |
27723 | госрегистр |
27725 | поликлиника помошники врача 5а |
55159 | эндоскопич.каб. |
Стоматологическая поликлиника | |
30717 | стомат поликлиника ст.м/с |
30716 | стомат поликлиника регистр. |
30718 | стомат поликлиника зав |
68845 | Микашевичи стоматология |
27716 | туб.каб.Лунинец |
66550 | туб.каб.Микашевичи |
5-89-20 | Суд.мед.экспертиза с 9-16 |
ЦРБ | |
57077 | начльник отдела по внебюджетной деятельности |
55068 | УЗИ кабинет |
57012 | Эндоскопический кабинет |
55169 | КТП |
55499 | специалист по кадрам |
57065 | Бух-я расчеты |
55940 | архив ЦРБ |
55970 | диспетчер |
21322 | косметолог. к-т |
47097 | регистр. Детская |
47661 | регистр. Детская |
47098 | регистр.женская |
47662 | БСУ |
47117 | касса |
57085 | Гемодиализ |
Микашевичи | |
68175 | Микашевичи заведующий |
68591 | Микашевичи приемная |
68509 | Микашевичи гл. м/с |
68282 | Микашевичи фармацефт |
68600 | Микашевичи начмед |
68630 | Микашевичи приемное/СМП |
68654 | Микашевичи статисты |
68260 | Микашевичи регистратура |
36685 | Микашевичи детск.конс.регистр. |
68751 | Микашевичи детск.консульт |
68582 | Микашевичи ок/экономист |
68179 | Микашевичи детск.отдел. |
68061 | Микашевичи детское ординат. |
68296 | Микашевичи терапия зав-я |
68465 | Микашевичи терапия |
68482 | Микашевичи неврология |
68135 | Микашевичи хирургия зав. |
68490 | Микашевичи хирургия |
68385 | Микашевичи поликлиника ст. м/с |
69554 | Микашевичи регистратура |
68148 | поликлиника Микашевичи зав. |
65004 | Микашевичи поликлиника доврачебн./статист. |
66540 | Микашевичи поликлиника ифекц.к-т |
66550 | Микашевичи противотуберкулезн |
68198 | Микашевичи УЗИ каб |
60705 | Микашевичи КДЛ зав. |
68544 | Микашевичи КДЛ |
68671 | Микашевичи поликлиника рентген.каб |
68673 | Микашевичи пищеблок |
68677 | Микашевичи завхоз |
68275 | Микашевичи касса |
68070 | Микашевичи ЦСО |
36654 | Микашевичи поликлиника терапевтич. |
36669 | Микашевичи поликлиника терапевтич. |
36671 | Микашевичи поликлиника наркологич. |
36672 | Микашевичи поликлиника терапевтич. |
36673 | Микашевичи поликлиника терапевтич. |
Врачебные амбулатории | |
56231 | Дубовка ВА |
29027 | Дубовка ВА |
70233 | Чучевичи ВА |
98225 | Синкевичи ВА |
71255 | К-Городок ВА |
28447 | Кр.Воля ВА |
72265 | Язвинки ВА |
75270 | Лунин ВА |
75330 | Лунин ВА |
76237 | Богдановка ВА |
78237 | Бостынь ВА |
91119 | Вулька 2 ВА |
91237 | Вулька 2 ВА |
92237 | Дятловичи ВА |
92830 | Дятловичи ВА |
95237 | Дворец ВА |
63725 | Любачин ВА |
97334 | Редигерово ВА |
21052/21054 | Лахва ВА |
Участковые больницы | |
21824/70233 | Чучевичи УБ, амбулатория |
71304 | К-Городок УБ ст.м/с, отд.реабилитации |
71467/71255 | К-Городок амбулатория |
94705 | К-Городок зав |
28436 | Кр.Воля УБ |
98237 | Синкевичи УБ |
98225 | Синкевичи УБ |
98630 | Синкевичи УБ зав |
ФАПы | |
28731 | Межлесье ФАП |
28995 | Люща ФАП |
21737 | Бродница ФАП |
45987 | Ситница ФАП |
52277 | Ракитно ФАП |
29863 | Боровцы ФАП |
29865 | Куповцы ФАП |
55937 | Запросье ФАП |
63973 | Черебасово ФАП |
66337 | Перуново ФАП |
53078 | Боровики ФАП |
70222 | М.Чучевичи ФАП |
73229 | Вулька 1 ФАП |
74237 | Лобча ФАП |
77237 | Полесский ФАП |
79237 | Велута ФАП |
29788 | Ст.Дятловичи ФАП |
94537 | Цна ФАП |
95355 | Вичин ФАП |
98342 | Острово ФАП |
99353 | Лаховка ФАП |
28501 | Озерница ФАП |
Последнее обновление на сайте 12.10.2021
© 2021 Учреждение здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница»