Кт972а чем можно заменить
Транзистор КТ972А: аналоги, характеристики, схемы, чем заменить
Интересуетесь любительской радиотехникой, то вам пригодится данная статья про аналоги ходовых транзисторов, которые имеют широкое применение в радиотехнике и сравнительно низкую цену. Не всегда в магазине электроники вы можете подобрать нужный вам транзистор, поэтому мы собрали в данной статье информацию о транзисторе КТ972А и его аналогах.
Аналоги транзистора КТ972А
| ↑ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
| WW263 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| U2T833 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T832 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T823 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T822 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T6O1 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T605 | Si | NPN | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| TTD1415B | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TSB142 | Si | NPN | 125,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
| TSB141 | Si | NPN | 135,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
| TIPL777B | Si | NPN | 180,00 | 1150,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIPL777A | Si | NPN | 180,00 | 1050,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIPL777 | Si | NPN | 180,00 | 950,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP642 | Si | NPN | 175,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP641 | Si | NPN | 175,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP640 | Si | NPN | 175,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP622 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP621 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP620 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP602 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP601 | Si | NPN | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP600 | Si | NPN | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP132 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP131 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP130 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122L | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122FP | Si | NPN | 29,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122F | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TIP111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TIP110 | Si | NPN | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD647 | Si | NPN | 62.5 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD645 | Si | NPN | 62.5 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265C | Si | NPN | 117,00 | 120,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265B | Si | NPN | 117,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265A | Si | NPN | 117,00 | 80,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265 | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163C | Si | NPN | 90,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163B | Si | NPN | 90,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163A | Si | NPN | 90,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163 | Si | NPN | 90,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| T430 | Si | NPN | 100,00 | 600,00 | 5,00 | 10,00 | 800,00 | ||
| T30F | Si | NPN | 80,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
| T30 | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
| STTIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| STD901T | Si | NPN | 35,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1800,00 | |
| STD03N | Si | NPN | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | |
| STD01N | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | |
| ST901T | Si | NPN | 30,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 1500,00 | |
| SLA6022 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA6020 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA6012 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4390 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4061 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4060 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4031 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4030 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SGSIF465 | Si | NPN | 65,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF464 | Si | NPN | 65,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF463 | Si | NPN | 65,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSIF461 | Si | NPN | 65,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSIF445 | Si | NPN | 55,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF444 | Si | NPN | 55,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF443 | Si | NPN | 55,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSIF441 | Si | NPN | 55,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF425 | Si | NPN | 45,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF424 | Si | NPN | 45,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF423 | Si | NPN | 45,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF421 | Si | NPN | 45,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF345 | Si | NPN | 40,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF344 | Si | NPN | 40,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF343 | Si | NPN | 40,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSIF341 | Si | NPN | 40,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF325 | Si | NPN | 35,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF324 | Si | NPN | 35,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF323 | Si | NPN | 35,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF321 | Si | NPN | 35,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF665 | Si | NPN | 250,00 | 1300,00 | 20,00 | 175,00 | |||
| SGSF664 | Si | NPN | 250,00 | 1200,00 | 20,00 | 175,00 | |||
| SGSF663 | Si | NPN | 250,00 | 1000,00 | 24,00 | 175,00 | |||
| SGSF661 | Si | NPN | 250,00 | 850,00 | 30,00 | 175,00 | |||
| SGSF565 | Si | NPN | 150,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF564 | Si | NPN | 150,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF563 | Si | NPN | 150,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSF561 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSF545 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF544 | Si | NPN | 115,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF543 | Si | NPN | 115,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF541 | Si | NPN | 115,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF465 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF464 | Si | NPN | 125,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF463 | Si | NPN | 125,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSF461 | Si | NPN | 125,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSF445 | Si | NPN | 95,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF444 | Si | NPN | 95,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF443 | Si | NPN | 95,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF441 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF425 | Si | NPN | 80,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF424 | Si | NPN | 80,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF423 | Si | NPN | 80,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF421 | Si | NPN | 80,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF344 | Si | NPN | 85,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF343 | Si | NPN | 85,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF341 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF324 | Si | NPN | 70,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF323 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF321 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSD93G | Si | NPN | 80,00 | 200,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD93F | Si | NPN | 80,00 | 180,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD93E | Si | NPN | 80,00 | 160,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD00020 | Si | NPN | 70,00 | 650,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6388 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6387 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6386 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS132 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS131 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS130 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SE9302 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| SE9301 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| SE9300 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 |
Биполярный транзистор KT972A — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: KT972A
На принципиальных схемах транзистор обозначается как буквенным кодом, так и условным графическим. Буквенный код состоит из латинских букв VT и цифры (порядкового номера на схеме). Условное графическое обозначение транзистора КТ972А обычно помещают в кружок, символизирующий его корпус. Короткая черточка с линией от середины символизирует базу, две наклонные линии, проведенные к ее краям под углом 60°, — эмиттер и коллектор. Эмиттер имеет стрелку, направленную от базы.
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Транзистор КТ972А: аналоги, характеристики, схемы, чем заменить
| ↑ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
| WW263 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| U2T833 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T832 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T823 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T822 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T6O1 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| U2T605 | Si | NPN | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
| TTD1415B | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TSB142 | Si | NPN | 125,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
| TSB141 | Si | NPN | 135,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
| TIPL777B | Si | NPN | 180,00 | 1150,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIPL777A | Si | NPN | 180,00 | 1050,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIPL777 | Si | NPN | 180,00 | 950,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP642 | Si | NPN | 175,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP641 | Si | NPN | 175,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP640 | Si | NPN | 175,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP622 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP621 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP620 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP602 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP601 | Si | NPN | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP600 | Si | NPN | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
| TIP132 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP131 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP130 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122L | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122FP | Si | NPN | 29,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122F | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| TIP112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TIP111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TIP110 | Si | NPN | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
| TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD647 | Si | NPN | 62.5 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD645 | Si | NPN | 62.5 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265C | Si | NPN | 117,00 | 120,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265B | Si | NPN | 117,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265A | Si | NPN | 117,00 | 80,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD265 | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163C | Si | NPN | 90,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163B | Si | NPN | 90,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163A | Si | NPN | 90,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| TD163 | Si | NPN | 90,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
| T430 | Si | NPN | 100,00 | 600,00 | 5,00 | 10,00 | 800,00 | ||
| T30F | Si | NPN | 80,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
| T30 | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
| STTIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| STD901T | Si | NPN | 35,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1800,00 | |
| STD03N | Si | NPN | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | |
| STD01N | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | |
| ST901T | Si | NPN | 30,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 1500,00 | |
| SLA6022 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA6020 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA6012 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4390 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4061 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4060 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4031 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SLA4030 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
| SGSIF465 | Si | NPN | 65,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF464 | Si | NPN | 65,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF463 | Si | NPN | 65,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSIF461 | Si | NPN | 65,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSIF445 | Si | NPN | 55,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF444 | Si | NPN | 55,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF443 | Si | NPN | 55,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSIF441 | Si | NPN | 55,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF425 | Si | NPN | 45,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF424 | Si | NPN | 45,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF423 | Si | NPN | 45,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF421 | Si | NPN | 45,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF345 | Si | NPN | 40,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF344 | Si | NPN | 40,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSIF343 | Si | NPN | 40,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSIF341 | Si | NPN | 40,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSIF325 | Si | NPN | 35,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF324 | Si | NPN | 35,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSIF323 | Si | NPN | 35,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSIF321 | Si | NPN | 35,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF665 | Si | NPN | 250,00 | 1300,00 | 20,00 | 175,00 | |||
| SGSF664 | Si | NPN | 250,00 | 1200,00 | 20,00 | 175,00 | |||
| SGSF663 | Si | NPN | 250,00 | 1000,00 | 24,00 | 175,00 | |||
| SGSF661 | Si | NPN | 250,00 | 850,00 | 30,00 | 175,00 | |||
| SGSF565 | Si | NPN | 150,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF564 | Si | NPN | 150,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF563 | Si | NPN | 150,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSF561 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSF545 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF544 | Si | NPN | 115,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF543 | Si | NPN | 115,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF541 | Si | NPN | 115,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF465 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF464 | Si | NPN | 125,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF463 | Si | NPN | 125,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
| SGSF461 | Si | NPN | 125,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
| SGSF445 | Si | NPN | 95,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF444 | Si | NPN | 95,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF443 | Si | NPN | 95,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF441 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF425 | Si | NPN | 80,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF424 | Si | NPN | 80,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF423 | Si | NPN | 80,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF421 | Si | NPN | 80,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF344 | Si | NPN | 85,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
| SGSF343 | Si | NPN | 85,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
| SGSF341 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
| SGSF324 | Si | NPN | 70,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
| SGSF323 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSF321 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
| SGSD93G | Si | NPN | 80,00 | 200,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD93F | Si | NPN | 80,00 | 180,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD93E | Si | NPN | 80,00 | 160,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGSD00020 | Si | NPN | 70,00 | 650,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6388 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6387 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS6386 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS132 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS131 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS130 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SGS120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
| SE9302 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| SE9301 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
| SE9300 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 |
Биполярный транзистор KT972A — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: KT972A
На принципиальных схемах транзистор обозначается как буквенным кодом, так и условным графическим. Буквенный код состоит из латинских букв VT и цифры (порядкового номера на схеме). Условное графическое обозначение транзистора КТ972А обычно помещают в кружок, символизирующий его корпус. Короткая черточка с линией от середины символизирует базу, две наклонные линии, проведенные к ее краям под углом 60°, — эмиттер и коллектор. Эмиттер имеет стрелку, направленную от базы.
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
*2 — функциональная замена, тип корпуса аналогичен.
*3 — функциональная замена, тип корпуса отличается.
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: KT972A
Наименование производителя: WW263
Наименование производителя: U2T833
Наименование производителя: U2T832
Наименование производителя: U2T823
Наименование производителя: U2T6O1
Наименование производителя: U2T605
Наименование производителя: TTD1415B
