Кхл хоккей лига 3 что
Кхл хоккей лига 3 что


Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
| 2 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
| 3 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
| 4 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
| 5 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
| 6 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
| 7 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
| 8 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
| 9 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
| 10 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
| 11 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
| 12 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
| 2 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
| 3 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
| 4 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
| 5 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
| 6 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
| 7 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
| 8 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
| 9 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
| 10 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
| 11 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
| 12 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
| 2 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
| 3 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
| 4 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
| 5 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
| 6 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
| 2 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
| 3 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
| 4 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
| 5 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
| 6 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
| 2 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
| 3 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
| 4 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
| 5 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
| 6 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
| 2 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
| 3 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
| 4 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
| 5 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
| 6 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
Регулярный чемпионат
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
| 2 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
| 3 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
| 4 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
| 5 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
| 6 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
| 7 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
| 8 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
| 9 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
| 10 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
| 11 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
| 12 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
| 13 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
| 14 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
| 15 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
| 16 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
| 17 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
| 18 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
| 19 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
| 20 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
| 21 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
| 22 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
| 23 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
| 24 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
Кхл хоккей лига 3 что


Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
| 2 | СКА | 39 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 119-82 | 54 |
| 3 | Йокерит | 40 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 121-98 | 54 |
| 4 | ЦСКА | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 96-85 | 53 |
| 5 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
| 6 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
| 7 | Спартак | 40 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 100-99 | 45 |
| 8 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
| 9 | Динамо Мн | 39 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 113-122 | 43 |
| 10 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
| 11 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
| 12 | Динамо Р | 38 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 74-115 | 30 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
| 2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
| 3 | Салават Юлаев | 39 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 108-76 | 51 |
| 4 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
| 5 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
| 6 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
| 7 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
| 8 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
| 9 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
| 10 | Амур | 40 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 76-99 | 37 |
| 11 | Куньлунь РС | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 87-154 | 23 |
| 12 | Адмирал | 39 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 65-125 | 23 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 39 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 119-82 | 54 |
| 2 | Йокерит | 40 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 121-98 | 54 |
| 3 | Спартак | 40 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 100-99 | 45 |
| 4 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
| 5 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
| 6 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
| 2 | ЦСКА | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 96-85 | 53 |
| 3 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
| 4 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
| 5 | Динамо Мн | 39 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 113-122 | 43 |
| 6 | Динамо Р | 38 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 74-115 | 30 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
| 2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
| 3 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
| 4 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
| 6 | Куньлунь РС | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 87-154 | 23 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 39 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 108-76 | 51 |
| 2 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
| 3 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
| 4 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
| 5 | Амур | 40 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 76-99 | 37 |
| 6 | Адмирал | 39 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 65-125 | 23 |
Регулярный чемпионат
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
| 2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
| 3 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
| 4 | СКА | 39 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 119-82 | 54 |
| 5 | Йокерит | 40 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 121-98 | 54 |
| 6 | ЦСКА | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 96-85 | 53 |
| 7 | Салават Юлаев | 39 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 108-76 | 51 |
| 8 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
| 9 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
| 10 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
| 11 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
| 12 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
| 13 | Спартак | 40 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 100-99 | 45 |
| 14 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
| 15 | Динамо Мн | 39 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 113-122 | 43 |
| 16 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
| 17 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
| 18 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
| 19 | Амур | 40 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 76-99 | 37 |
| 20 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
| 21 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
| 22 | Динамо Р | 38 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 74-115 | 30 |
| 23 | Куньлунь РС | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 87-154 | 23 |
| 24 | Адмирал | 39 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 65-125 | 23 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
