цифровой код белорусский рубль
Классификатор кодов валют (пригодится для графы 22)
Коды валют стран мира и их буквенное обозначение. Буквенное обозначение валюты в виде трех букв используется при заполнении графы 22 декларации на товары, а также некоторых граф ДТС.
| Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Полное наименование | 
| 840 | USD | ДОЛЛАРЫ США | 
| 978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) | 
| 643 | RUB | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 
| 752 | SEK | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ | 
| 826 | GBP | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | 
| 392 | JPY | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ | 
| 156 | CNY | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ | 
| 36 | AUD | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 40 | ATS | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ | 
| 944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 
| 8 | ALL | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ | 
| 12 | DZD | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 973 | AOA | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ | 
| 32 | ARS | АРГЕНТИНСКИЕ ПЕСО | 
| 969 | MGA | АРИАРИ (МАДАГАСКАР) | 
| 51 | AMD | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ | 
| 533 | AWG | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН | 
| 971 | AFN | АФГАНСКИЕ АФГАНИ | 
| 44 | BSD | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 50 | BDT | БАНГЛАДЕШСКИЕ ТАКИ | 
| 52 | BBD | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 48 | BHD | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 84 | BZD | БЕЛИЗСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 974 | BYR | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 
| 56 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ | 
| 60 | BMD | БЕРМУДСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 975 | BGN | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 
| 937 | VEF | БОЛИВАР ФУЭРТЕ | 
| 928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО | 
| 68 | BOB | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНЫ | 
| 72 | BWP | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ | 
| 986 | BRL | БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ | 
| 96 | BND | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 108 | BIF | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ | 
| 348 | HUF | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ | 
| 951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР | 
| 704 | VND | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ | 
| 328 | GYD | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 332 | HTG | ГАИТЯНСКИЕ ГУРДЫ | 
| 270 | GMD | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ | 
| 320 | GTQ | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ | 
| 324 | GNF | ГВИНЕЙСКИЕ ФРАНКИ | 
| 292 | GIP | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ | 
| 340 | HNL | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ | 
| 344 | HKD | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 300 | GRD | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ | 
| 981 | GEL | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 
| 208 | DKK | ДАТСКИЕ КРОНЫ | 
| 807 | MKD | ДЕНАР МАКЕДОНИИ, БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 
| 516 | NAD | ДОЛЛАР НАМИБИИ | 
| 136 | KYD | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН | 
| 90 | SBD | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ | 
| 214 | DOP | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО | 
| 978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) | 
| 818 | EGP | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ | 
| 970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (КОЛУМБИЯ) | 
| 882 | WST | ЗАПАДНОГО САМОА ТАЛА | 
| 932 | ZWL | ЗИМБАБВИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 985 | PLN | ЗЛОТЫЙ | 
| 886 | YER | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ | 
| 356 | INR | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ | 
| 400 | JOD | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 368 | IQD | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 364 | IRR | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ | 
| 372 | IEP | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ | 
| 352 | ISK | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ | 
| 724 | ESP | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ | 
| 380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ | 
| 132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ ЭСКУДО | 
| 124 | CAD | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 634 | QAR | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ | 
| 894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) | 
| 404 | KES | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ | 
| 598 | PGK | КИНА ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ | 
| 418 | LAK | ЛАОССКИЙ КИП | 
| 170 | COP | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО | 
| 977 | BAM | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) | 
| 931 | CUC | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО КУБИНСКОЕ | 
| 976 | CDF | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК | 
| 188 | CRC | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ | 
| 192 | CUP | КУБИНСКИЕ ПЕСО | 
| 414 | KWD | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 191 | HRK | КУНА (ХОРВАТИЯ) | 
| 104 | MMK | КЬЯТЫ МЬЯНМА (БИРМА) | 
| 428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | 
| 430 | LRD | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 422 | LBP | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ | 
| 434 | LYD | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ | 
| 440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | 
| 426 | LSL | ЛОТИ ЛЕСОТО | 
| 442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ | 
| 480 | MUR | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ | 
| 478 | MRO | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ | 
| 454 | MWK | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ | 
| 458 | MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ | 
| 462 | MVR | МАЛЬДИВСКИЕ РУФИИ | 
| 504 | MAD | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ | 
| 484 | MXN | МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО | 
| 943 | MZN | МОЗАМБИКСКИЕ МЕТИКАЛЫ | 
| 498 | MDL | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 
| 496 | MNT | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ | 
| 232 | ERN | НАКФА (ЭРИТРЕЯ) | 
| 64 | BTN | НГУЛТРУМЫ БУТАНА | 
| 276 | DEM | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ | 
| 524 | NPR | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ | 
| 566 | NGN | НИГЕРИЙСКИЕ НАЙРЫ | 
| 532 | ANG | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ | 
| 528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ | 
| 558 | NIO | НИКАРАГУАНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ КОРДОБЫ | 
| 554 | NZD | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 376 | ILS | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 
| 946 | RON | НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 
| 901 | TWD | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 
| 934 | TMT | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ | 
| 578 | NOK | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ | 
| 784 | AED | ОАЭ ДИРХАМЫ | 
| 512 | OMR | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ | 
| 586 | PKR | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ | 
| 590 | PAB | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА | 
| 600 | PYG | ПАРАГВАЙСКИЕ ГВАРАНИ | 
| 446 | MOP | ПАТАКА МАКАО | 
| 604 | PEN | ПЕРУАНСКИЕ НОВЫЕ СОЛИ | 
| 620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО | 
| 548 | VUV | РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ ВАТУ | 
| 410 | KRW | РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ | 
| 116 | KHR | РИЕЛИ КАМБОДЖИ | 
| 646 | RWF | РУАНДИЙСКИЕ ФРАНКИ | 
| 360 | IDR | РУПИЯ ИНДОНЕЗИИ | 
| 222 | SVC | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ | 
| 678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ДОБРЫ | 
| 682 | SAR | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ | 
| 748 | SZL | СВАЗИЛЕНДСКИЕ ЛИЛАНГЕНИ | 
| 960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД | 
| 408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | 
| 936 | GHS | СЕДИ ГАНЫ | 
| 690 | SCR | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ | 
| 941 | RSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР (СЕРБИЯ) | 
| 702 | SGD | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 760 | SYP | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ | 
| 417 | KGS | СОМ (КИРГИЗСКИЙ) | 
| 706 | SOS | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ | 
| 938 | SDG | СУДАНСКИЙ ФУНТ | 
| 968 | SRD | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР | 
| 694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЛЕОНЕ | 
| 972 | TJS | ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ | 
| 764 | THB | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ | 
| 834 | TZS | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ | 
| 398 | KZT | ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) | 
| 705 | SIT | ТОЛАР (СЛОВЕНИЯ) | 
| 776 | TOP | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ (ДОЛЛАРЫ) | 
| 780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО ДОЛЛАРЫ | 
| 788 | TND | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ | 
| 949 | TRY | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 
| 800 | UGX | УГАНДИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ | 
| 860 | UZS | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ | 
| 980 | UAH | УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ | 
| 940 | UYI | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО | 
| 858 | UYU | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО | 
| 242 | FJD | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
| 608 | PHP | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО | 
| 246 | FIM | ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА | 
| 174 | KMF | КОМОРСКИЙ ФРАНК | 
| 950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС — ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА БАНКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ | 
| 952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО | 
| 953 | XPF | ФРАНК КФП | 
| 262 | DJF | ФРАНКИ ДЖИБУТИ | 
| 250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ | 
| 654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 
| 238 | FKP | ФУНТЫ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ | 
| 203 | CZK | ЧЕШСКИЕ КРОНЫ | 
| 152 | CLP | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО | 
| 756 | CHF | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ | 
| 144 | LKR | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ | 
| 233 | EEK | ЭСТОНСКАЯ КРОНА | 
| 230 | ETB | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ | 
| 710 | ZAR | ЮАР РЭНДЫ | 
| 388 | JMD | ЯМАЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ | 
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Белорусский рубль сменит код с BYR на BYN
Агентство по поддержке международного стандарта ИСО 4217 «Коды для представления валют и фондов» (англ. ISO 4217 “Codes for the representation of currencies and funds”) 18 декабря 2015 г. выпустило поправку № 161, в которой определены новые коды валюты деноминированного белорусского рубля. Буквенный код – BYN (где BY – код страны по стандарту ИСО 3166, N – первая буква английского слова “new” (“новый”)), цифровой код – 933.
Как сообщалось, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 с 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь будет проведена деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля.
Деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.
До 1 июля 2016 г. единственным законным платежным средством для осуществления наличных расчетов в Республике Беларусь будут являться находящиеся в настоящее время в обращении банкноты образца 2000 года.
С 1 июля по 31 декабря 2016 г. включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты и монеты образца 2009 года будут находиться в параллельном обращении и являться обязательными к приему при осуществлении всех видов платежей всеми субъектами хозяйствования без ограничений.
На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. включительно – будет производиться обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения.
С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.
Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях совершенствования денежного обращения, упрощения учета и расчетов, поддержания оптимального купюрного строения денежной массы, значительного сокращения государственных расходов на обслуживание наличного денежного обращения в Республике Беларусь.
Процесс деноминации носит технический характер и не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам, а также фактически сложившийся уровень инфляции.
ОКВ: 933 — Белорусский рубль
| Классификатор | Код валюты | Наименование валюты | Страны, в которых используется валюта | Пояснение | |
|---|---|---|---|---|---|
| числовой | буквенный | ||||
| ОКВ | 933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь | |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 933 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Изменения
Есть изменения по коду 933 c момента введения классификатора ОКВ в действие.
Обозначения действия: 
В — включить код в классификатор
| Изменение | Буквенный код | Наименование | Страны | Пояснение | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|
| № 37/2016 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь | В | 
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКВ для кода 933:
Комментарии
По коду 933 классификатора ОКВ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Коды и символы
Символьный знак валюты: Br
Страны обращения BYN Белорусский рубль
BYN является строго национальной валютой, и используется для расчетов только на территории Республики Беларусь.
Справка о валюте BYN Белорусский рубль
В начале 1992 года Беларусь оказалась в состоянии необходимости разработки своей собственной валюты, т.к. была включена в процесс выхода из СССР и становления собственной независимой республики.
Пока разрабатывалась своя валюта, в обиход были выпущены купоны, а чуть позже расчетные билеты, которые обменивались по курсу на советские рубли.
И только с июля 1992 г. в обращение была введена собственная валюта BYN, но пока в безналичном формате. Стоит отметить, что в это время была предложена инициатива по дальнейшему использованию советских рублей, но она была поддержана в других странах бывшего СССР, а Беларусь ввела свою собственную валюту (этому примеру в будущем последовали и остальные страны). С тех пор и появился так называемый белорусский рубль.
Стоит отметить, что название «рубль» было выбрано на специальном совещании высших государственных органов, в присутствии первых лиц. Произошло это во время становления белорусского рубля как валюты Беларуси. Споры были связаны с различной интерпретацией истории белорусских земель, а также соображениями о их дальнейшей судьбе и стратегии развития. В результате с абсолютным перевесом победил именно рубль.
На данный момент белорусские деньги представлены в виде банкнот номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также в виде монет номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.
Особенности валюты
К основным особенностям валюты можно отнести большое количество деноминаций, изменений ставки рефинансирования и другим экономическим преобразованиям.
Связано эту в первую очередь со следующими факторами:
В изначальной ситуации, когда BYN только вводился в обращение (1992-1994 гг.), один белорусский рубль был равен 10 бывшим рублям Советского союза.
Поэтому уже 20 августа 1994 года была проведена первая деноминация: BYN был изменен в 10 раз и стал равен советскому рублю.
В январе 2000 г. была проведена следующая деноминация (в 1000 раз), а 1 июля 2016 г. еще одна, уже в 10 000 раз. Все это сопровождалось девальвациями, изменениями уровня инфляции, ставки рефинансирования и значительными событиями, как в экономике Беларуси, так и во всей мировой экономике.
Практически все девальвации были признаны настоящими валютно-финансовыми кризисами. Им предшествовали тяжелые события в экономике и политике, и происходили они параллельно с мировыми финансовыми кризисами.
Для стабилизации такой ситуации в 2009 г. был введен режим поддержания курса национальной валюты. После этого белорусский рубль привязали к валютной корзине, в которую входят доллар, евро и российский рубль. В настоящее время, благодаря таким мерам, ситуация с курсом во многом стабилизировалась.
ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №45 от 1 января 2020 г.
Коды ОКВ
Описание и справочные данные
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
Всего для классификатора утверждено 45 изменений, в списке показаны последние 30.
| Номер | Документ (основание для изменения) | Дата документа | Введение в действие | 
|---|---|---|---|
| 45/2019 | Приказ Росстандарта от 24.12.2019 №1464-ст | 24.12.2019 | 01.01.2020 | 
| 44/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 | 
| 43/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | 24.10.2018 | 01.12.2018 | 
| 42/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №226-ст | 08.05.2018 | 01.07.2018 | 
| 41/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №68-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 | 
| 40/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №67-ст | 13.02.2018 | 01.04.2018 | 
| 39/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1420-ст | 13.10.2017 | 01.12.2017 | 
| 38/2016 | Приказ Росстандарта от 02.06.2016 №482-ст | 02.06.2016 | 01.08.2016 | 
| 37/2016 | Приказ Росстандарта от 24.05.2016 №387-ст | 24.05.2016 | 01.07.2016 | 
| 36/2015 | Приказ Росстандарта от 17.08.2015 №1167-ст | 17.08.2015 | 01.11.2015 | 
| 35/2014 | Приказ Росстандарта от 22.10.2014 №1390-ст | 22.10.2014 | 01.01.2015 | 
| 34/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1100-ст | 26.09.2013 | 01.01.2014 | 
| 33/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1883-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 | 
| 32/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1882-ст | 12.12.2012 | 01.01.2013 | 
| 31/2012 | Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №87-ст | 24.05.2012 | 01.08.2012 | 
| 30/2011 | Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1512-ст | 14.12.2011 | 01.03.2012 | 
| 29/2011 | Приказ Росстандарта от 24.05.2011 №82-ст | 24.05.2011 | 01.07.2011 | 
| 28/2010 | Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1077-ст | 23.12.2010 | 01.01.2011 | 
| 27/2010 | Приказ Росстандарта от 20.07.2010 №182-ст | 20.07.2010 | 01.09.2010 | 
| 26/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.10.2009 №479-ст | 23.10.2009 | 01.01.2010 | 
| 25/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 13.08.2009 №292-ст | 13.08.2009 | 01.11.2009 | 
| 24/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 08.06.2009 №191-ст | 08.06.2009 | 01.09.2009 | 
| 23/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.04.2009 №151-ст | 23.04.2009 | 01.07.2009 | 
| 22/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 03.12.2008 №353-ст | 03.12.2008 | 01.01.2009 | 
| 21/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 13.10.2008 №256-ст | 13.10.2008 | 01.01.2009 | 
| 20/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 06.08.2008 №161-ст | 06.08.2008 | 01.11.2008 | 
| 19/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 16.11.2007 №311-ст | 16.11.2007 | 01.02.2008 | 
| 18/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 04.09.2007 №231-ст | 04.09.2007 | 01.12.2007 | 
| 17/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 19.04.2007 №69-ст | 19.04.2007 | 01.08.2007 | 
| 16/2006 | Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2006 №313-ст | 18.12.2006 | 01.02.2007 | 
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 10.04.2020.


