оператор мтс номера телефонов начинаются
Коды МТСа
Мобильные коды МТСа по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи МТС — один из ведущих сотовых операторов России. МТС работает во всех регионах России и использует 26 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 171 млн. Актуальный список мобильных кодов МТСа можно найти на официальном сайте оператора — www.mts.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает МТС
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МТСа | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Амурская обл. | 914 | 1 | более 1 млн |
Архангельская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 917, 988, 989 | 3 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Брянская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Владимирская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 3 млн. |
Вологодская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 910, 915, 919, 980, 986 | 5 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 914, 984 | 2 | 200 тыс. |
Забайкальский край | 914, 986 | 2 | 303 тыс. |
Ивановская обл. | 902, 908, 910, 915, 950, 980 | 6 | более 1 млн |
Иркутская обл. | 914, 983, 984 | 3 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Калужская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 700 тыс. |
Кемеровская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Кировская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Костромская обл. | 910, 915, 980 | 3 | 880 тыс. |
Краснодарский край | 918, 978, 986, 988, 989 | 5 | 16 млн. |
Красноярский край | 913, 983, 986 | 3 | 3 млн. |
Курганская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Курская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Ленинградская обл. | 911, 981, 986 | 3 | 10 млн. |
Липецкая обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Магаданская обл. | 914 | 1 | 300 тыс. |
Московская обл. | 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986 | 7 | 27 млн. |
Мурманская обл. | 911, 981 | 2 | 900 тыс. |
Ненецкий АО | 911, 981 | 2 | 150 тыс. |
Нижегородская обл. | 910, 915, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Новгородская обл. | 911, 981 | 2 | 750 тыс. |
Новосибирская обл. | 913, 983, 986 | 3 | 4 млн. |
Омская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Оренбургская обл. | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Орловская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 тыс. |
Пензенская обл. | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | более 1 млн |
Пермский край | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
Приморский край | 914, 984, 986 | 3 | 2 млн. |
Псковская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Республика Адыгея | 918, 988, 989 | 3 | 600 тыс. |
Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 тыс. |
Республика Башкортостан | 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 10 | 6 млн. |
Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | более 1 млн |
Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 млн. |
Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 тыс. |
Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 тыс. |
Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 тыс. |
Республика Коми | 912, 982 | 2 | более 1 млн |
Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 987 | 6 | 710 тыс. |
Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия-Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 950 тыс. |
Республика Татарстан | 917, 919, 986, 987 | 4 | 4 млн. |
Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 тыс. |
Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 тыс. |
Ростовская обл. | 918, 919, 986, 988, 989 | 5 | 4 млн. |
Рязанская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Самарская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 млн. |
Саратовская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 914, 984 | 2 | 720 тыс. |
Свердловская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 5 млн. |
Смоленская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 996 тыс. |
Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 3 млн. |
Тамбовская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Тверская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Томская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Тульская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 917, 986, 987 | 3 | 740 тыс. |
Хабаровский край | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 901, 912, 919, 982 | 4 | 3 млн. |
Челябинская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 850 тыс. |
Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | более 1 млн |
Чукотский АО | 914 | 1 | 80 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 тыс. |
Ярославская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Как начинаются коды и номера МТС
Как начинаются коды и номера МТС
При использовании услуг связи у любого оператора, абонент имеет возможность совершать бесплатные вызовы в сети. Это может быть как базовое условие тарифа, так и использование оптимизирующей услуги. Однако, чтобы использовать бесплатные голосовые вызовы, необходимо определить, относится ли номер телефона к сети оператора.
Сегодня рассказываем про номера сотовых оператора связи МТС в России: какие коды сети используются компанией, на какие цифры начинаются мобильные номера телефонов, и как по началу тел номера абонента определить, к какому городу и региону относится.
Что означают цифры номера
Определить оператора по номеру может показаться совсем несложным. Так, какие номера относятся к оператору МТС, можно без проблем определить, к примеру, по федеральному коду 8 985 для московского региона, а также необходимо учитывать и первые 3-4 цифры, с которых начинается сам номер. Однако на деле все оказывается не так просто, поэтому разберемся из чего состоит номер, и почему бывает сложно определить оператора и регион.
Все привыкли, что номер телефона, и не только оператора МТС, начинается с префикса 8 либо +7, после чего код оператора России, и сам номер абонента, состоящий из семи цифр, и это позволяет определить регион — Москва и Московская область, Белгород, Пенза, или это Питер.
То, какой именно префикс использует абонент при наборе номера, не имеет значения для определения оператора по коду, а также региональной привязки телефона МТС. Если набор выполняется в России, то можно использовать оба варианта, а вот за границей через восьмерку дозвониться не получится, и необходимо всегда пользоваться международным форматом.
Первые три цифры после семерки/восьмерки в номере телефона МТС — это трехзначный федеральный код оператора, и стоит отметить, что все российские сотовые коды начинаются с девятки. Именно это позволяет определить, что это мобильный, а не стационарный номер.
Далее идет абонентский номер телефона, по начальным цифрам которого вместе с кодом, и можно определить, принадлежит номер МТС России, либо нет, и к какому региону привязан.
Рассмотрим пример номера МТС, и попробуем определить по коду и начальным цифрам телефона оператора и его региональную привязку в России.
8 980 378 9898
В Белгородской области многие ответят, что номер телефона с таким кодом и серией нумерации относится к их региону, принадлежит МТС. И такой ответ будет правильным для конкретно этого номера. Как же определяется оператор и регион?
Всего компанией МТС двадцать шесть различных кодов сети, в которых к оператору относится более ста семидесяти миллионов номеров. Однако стоит учитывать, что каждый из кодов, может использоваться не только МТС, но и другими компаниями. Более того, номера в одном коде могут относиться к разным регионам.
Так, код 980 включает в себя десять миллионов номеров, но из них к МТС относятся только немногим более четырех миллионов. К Белгородской области из них относится только четыреста пятьдесят тысяч. Остальные номера в этом коде относятся к четырем другим операторам, а к белгородской области только пятьдесят тысяч у оператора “Сбербанк-телеком”.
С помощью нашей таблицы, вы сможете определить, на какие первые цифры, и с какими кодами начинаются номера телефонов МТС в Белгородской области, а также ознакомитесь со списком кодов оператора по всем регионам России.
Коды и номера абонентов МТС в Белгородской области
townmen
TOWNMEN
Покой нам только снится
КОДЫ МТС ПО РЕГИОНАМ
— 910, 915, 919 – коды применяются в Центральном округе России, а также в Москве (номера МТС в Москве начинаются с цифр 9100, 9104, а также 9150 – 9154).
— 912 – с этого кода начинаются номера Уральского округа
— 913 – используется в Сибирском округе
— 914 – относится к Дальневосточному округу
— 916, 985 – коды используются только для Московских номеров
— 917 – используется как в Поволжье, так и Москве (Московские коды 9175)
— 918, 988 – коды номеров Северного Кавказа
— 980 – Центральная Россия
КОДЫ БИЛАЙН
До начала 2000 годов к Def-кодам оператора «Вымпел-Ком» относились 903 и 905. Затем их стало больше. Сегодня весь перечень кодов Билайн выглядит следующим образом:
905 – Москва, Россия, кроме Дальнего Востока
906 – Москва, Россия, кроме Дальнего Востока
909 – Россия, Москва
960 – Россия, кроме Дальневосточного и Уральского округов
961 – Россия, кроме Северо-Западного и Центрального округов
962 – Россия, кроме Северо-Западного и Центрального округов
963 – Россия, кроме Северо-Западного и Центрального округов
964 – Дальневосточный округ
Соответственно, в зависимости от региона, будут различаться первые 2-3 цифры телефонного номера, следующие за def-кодом Билайна.
КОДЫ МЕГАФОН
Мегафон использует разные префиксы в зависимости от региона:
— 924, 929-4, 934-4 – коды для номеров Дальневосточного округа
— 928, 929-8, 938 – коды номеров Северного Кавказа
— 927, 929-7, 938 – коды Поволжья
— 921, 929-1, 929, 931 – Северо-Западный округ
— 923, 929-3, 933 – Сибирь
— 925, 926, 929 (5, 6, 9), 936-6 – Москва и Московская область
Коды сотовых операторов Москвы
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Москвы. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Москвы и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 1800000 | 1899999 | 01.01.1980 |
ОАО «МТТ» | 901 | 2090000 | 2099999 | 01.03.2007 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4000000 | 4099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4610000 | 4619999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4640000 | 4649999 | 30.10.2003 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 4700000 | 4709999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 5000000 | 5999999 | 30.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 901 | 7000000 | 7999999 | 20.07.2000 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9000000 | 9099999 | 01.01.1980 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» (Скайлинк) | 901 | 9820000 | 9839999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0000000 | 0199999 | 06.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 1000000 | 2999999 | 19.06.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3630000 | 3639999 | 07.10.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 5000000 | 5999999 | 14.02.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6100000 | 6299999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6600000 | 6899999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 7000000 | 7999999 | 24.07.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9600000 | 9799999 | 22.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 5000000 | 5999999 | 05.08.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 7000000 | 7999999 | 06.03.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 0000000 | 0999999 | 22.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 7000000 | 7999999 | 25.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1500000 | 1699999 | 19.04.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 6200000 | 6999999 | 11.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 9000000 | 9999999 | 19.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0000000 | 0059999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0080000 | 0569999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 0600000 | 0899999 | 07.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 4000000 | 4999999 | 06.06.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 0000000 | 4999999 | 02.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 916 | 0000000 | 9999999 | 26.09.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 5000000 | 5999999 | 04.03.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1000000 | 1099999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 1390000 | 1399999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4100000 | 4119999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7200000 | 7299999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7600000 | 7799999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7840000 | 7849999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7860000 | 7869999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9600000 | 9709999 | 26.04.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9900000 | 9999999 | 26.04.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 0000000 | 0999999 | 13.05.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1010000 | 1069999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1080000 | 1089999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1300000 | 1309999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1360000 | 1369999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 1390000 | 1399999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2200000 | 2209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2260000 | 2269999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2310000 | 2319999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2330000 | 2339999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2470000 | 2479999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2580000 | 2589999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2730000 | 2739999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2790000 | 2799999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2830000 | 2849999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 2890000 | 2899999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3060000 | 3069999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3150000 | 3159999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3630000 | 3649999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 3900000 | 3999999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4100000 | 4119999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4240000 | 4249999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 4280000 | 4289999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5000000 | 5009999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5020000 | 5029999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5040000 | 5109999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5140000 | 5149999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5170000 | 5189999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5420000 | 5459999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5850000 | 5859999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 5890000 | 5899999 | 22.09.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6420000 | 6429999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6460000 | 6469999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 6630000 | 6659999 | 16.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 7000000 | 7999999 | 10.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 8000000 | 8999999 | 04.09.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9200000 | 9209999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9220000 | 9229999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9600000 | 9619999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9670000 | 9709999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9740000 | 9749999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9850000 | 9859999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9910000 | 9919999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 925 | 9970000 | 9999999 | 28.12.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 0000000 | 0999999 | 27.09.2007 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 926 | 1000000 | 9999999 | 24.07.2001 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 5000000 | 5999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 6000000 | 6999999 | 09.10.2006 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 929 | 9000000 | 9999999 | 24.12.2008 |
ОАО «МегаФон» Столичный филиал | 936 | 6000000 | 6009999 | 20.03.2009 |
ОАО «Центральный Телеграф» | 958 | 5190000 | 5199999 | 05.12.2012 |
ООО «Матрикс Телеком» | 958 | 5230000 | 5239999 | 15.02.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 5550000 | 5559999 | 01.04.2012 |
ОАО «Ростелеком» | 958 | 6300000 | 6444999 | 23.05.2013 |
ОАО «МТТ» | 958 | 7000000 | 7699999 | 01.04.2012 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3600000 | 3699999 | 22.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 9000000 | 9999999 | 07.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 6000000 | 6999999 | 12.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7100000 | 7139999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7140000 | 7199999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7200000 | 7299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7500000 | 7509999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7510000 | 7599999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7600000 | 7699999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7700000 | 7899999 | 04.04.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9200000 | 9299999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9600000 | 9799999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9900000 | 9999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5000000 | 5399999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 5500000 | 5999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 6200000 | 6499999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7000000 | 7299999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 7600000 | 7999999 | 05.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 1000000 | 1999999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2000000 | 2499999 | 15.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 2500000 | 4499999 | 29.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 0000000 | 0999999 | 19.09.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 1000000 | 1999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 3000000 | 3999999 | 11.11.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 0000000 | 2999999 | 11.09.2009 |
ОАО «Московская Сотовая Связь» ( Tele2 ) | 977 | 2500000 | 9999999 | 2015 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 985 | 0000000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 7799000 | 7799999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 8000000 | 8499999 | 28.03.2014 |
ОАО «Ростелеком» | 999 | 8800000 | 9299999 | 23.05.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 9800000 | 9999999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >